Date | Claimers | Others | Total Supply | HOLDERS | PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 2509 | 12185 | 2136841.61953617 | 14694 | 17.074997 |
2 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 2511 | 12180 | 2136841.85820548 | 14691 | 17.092097 |
3 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 2510 | 12178 | 2136843.90239079 | 14688 | 17.08878 |
4 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 2510 | 12199 | 2135171.07126033 | 14709 | 17.064382 |
5 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 2510 | 12202 | 2135172.33553111 | 14712 | 17.060903 |
6 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 2509 | 12203 | 2135173.58707794 | 14712 | 17.054105 |
7 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 2510 | 12158 | 2135175.47013969 | 14668 | 17.112081 |
8 | 2025-02-13 00:00:00.000 | 2510 | 12154 | 2135171.07143409 | 14664 | 17.116748 |
9 | 2025-02-12 00:00:00.000 | 2513 | 12110 | 2135171.07151706 | 14623 | 17.185256 |
10 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 2513 | 12088 | 2135171.78395012 | 14601 | 17.21115 |
11 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 2513 | 12038 | 2135175.12650078 | 14551 | 17.270291 |
12 | 2025-02-09 00:00:00.000 | 2514 | 11968 | 2135171.15561225 | 14482 | 17.359481 |
13 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 2514 | 11949 | 2135171.84156218 | 14463 | 17.382286 |
14 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 2514 | 11902 | 2135173.86362695 | 14416 | 17.438957 |
15 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 2518 | 11924 | 2135176.9316611 | 14442 | 17.435258 |
16 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 2520 | 11928 | 2135171.07172191 | 14448 | 17.44186 |
17 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 2524 | 11799 | 2135171.28929444 | 14323 | 17.622007 |
18 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 2529 | 11824 | 2133373.41491077 | 14353 | 17.62001 |
19 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 2529 | 11733 | 2150214.50725586 | 14262 | 17.732436 |
20 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 2533 | 11728 | 2150217.00738437 | 14261 | 17.761728 |
MoDeFispec - holders type
Updated 2025-02-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with date_start as (
with dates AS (
SELECT CAST('2024-05-04' AS DATE) AS start_date
UNION ALL
SELECT DATEADD(day, 1, start_date)
FROM dates
WHERE start_date < CURRENT_DATE())
SELECT date_trunc(day, start_date) AS start_date
FROM dates),
claimers as (
select distinct to_address as user
from base.core.ez_token_transfers
where FROM_ADDRESS='0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389'
and BLOCK_TIMESTAMP>='2024-05-06 10:00:00.000'
group by 1),
----------------------- ft transfers -----------------------
spec_balance_change as (
select * from
(select date_trunc(day, block_timestamp) as date,
user,
sum(amount) as balance_change
from
(
select BLOCK_TIMESTAMP, TO_ADDRESS as USER, AMOUNT, TX_HASH
from base.core.ez_token_transfers
where CONTRACT_ADDRESS='0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431'
union all
select BLOCK_TIMESTAMP, FROM_ADDRESS, -AMOUNT, TX_HASH
from base.core.ez_token_transfers
where CONTRACT_ADDRESS='0x96419929d7949d6a801a6909c145c8eef6a40431')
group by 1,2)),
spec_historic_holders as (
select user
Last run: about 2 months ago
...
293
20KB
51s