CONTRACT | SYMBOL | SUPPLY | HOLDERS | MARKETCAP | PRICE_24H | PRICE_7D | PRICE_CHANGE_24H | PRICE_CHANGE_7D | | | OVERPERFORMANCE_24H | || | OVERPERFORMANCE_7D | WPOL | WETH | QUICK | USDC_USDT | TOTAL_LIQUIDITY_USD | WEIGHTED_LIQUIDITY | LIQ_MC_PERC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0x8de88458e33e28bce366298a6f4f39fe16e72aa5 | PDOGE | 3136383 | 24 | 3280.780188251 | 0.001006046385 | 0.0002581684231 | 🟢 3.98 | 🟢 305.18 | 🟢 | 3.72 | 🟢 | 300.99 | 7150.149357105 | 0.3931549066 | 0 | 1083.223484 | 3371.143472624 | 0.276781786 | 103 |
2 | 0x4538727d7198e06019986bf2e1f562b5efdca909 | UNT | 99999999.9999999 | 68 | 7055.920854693 | 0.0001026244483 | 0.0000032 | 🔴 -31.25 | 🟢 2104.98 | 🔴 | -31.51 | 🟢 | 2100.79 | 30088.539467782 | 0 | 0 | 0 | 6453.149236734 | 0.2841040965 | 91 |
3 | 0xdb7a2607b71134d0b09c27ca2d77b495e4dbeedb | GRANTS | 1000000000 | 43 | 44142.144258488 | 0.00004301469366 | 0.00004465567082 | 🟢 2.62 | 🔴 -1.15 | 🟢 | 2.36 | 🔴 | -5.34 | 2147.606733889 | 15.640093956 | 0 | 0 | 30471.908601277 | 0.3118751953 | 69 |
4 | 0xa15e8a446fa2a4404329028e126f8d0d704f1141 | PAWKINS | 99999000 | 22684 | 10360.261034026 | 0.0004363666596 | 0.002621118306 | 🔴 -76.26 | 🔴 -96.05 | 🔴 | -76.52 | 🔴 | -100.24 | 0 | 0 | 0 | 8033.028833 | 8033.028833 | 0.3211893918 | 78 |
5 | 0xc1404a86d2c3a00a4946ee3289c6b238257be700 | NOCAP | 1000000000 | 63 | 2345.011690682 | 0.000002373877044 | 0.000002746703746 | 🔴 -1.22 | 🔴 -14.62 | 🔴 | -1.48 | 🔴 | -18.81 | 3023.838808467 | 0 | 0 | 1503.936914 | 2152.46567093 | 0.32324836 | 92 |
6 | 0xf775c8accf969e1d3277afa96f1f106960f1c986 | COS | 100000000 | 748 | 10140.822957233 | 0.0001686137917 | 0.00007610830006 | 🔴 -39.86 | 🟢 33.24 | 🔴 | -40.12 | 🟢 | 29.05 | 2605.26955918 | 0 | 0 | 7215.714169 | 7774.471541896 | 0.3255958039 | 77 |
7 | 0xa76164b3d0a2f35b140ec57f1552f7d6987e06db | WORDS | 1000000000 | 61 | 2599.052581885 | 0.000002398702813 | 0.000003043781083 | 🟢 8.35 | 🔴 -14.61 | 🟢 | 8.09 | 🔴 | -18.8 | 10092.305358976 | 0 | 0 | 0 | 2164.51691495 | 0.3516135851 | 83 |
8 | 0x72d4a76630368d2be4da5f4e2516fd2af2e0f90f | LUUKA | 1000000000 | 31 | 3401.845868475 | 0.000002592030444 | 0.0006749911047 | 🟢 31.24 | 🔴 -99.5 | 🟢 | 30.98 | 🔴 | -103.69 | 8186.867096308 | 0.1177888893 | 0 | 439.411416 | 2421.286741935 | 0.3978021331 | 71 |
9 | 0x7f54043a6019a99595855d9e30ac8a38d9030ff6 | DERP | 330000000 | 72 | 49709.897238146 | 0.000146158545 | 0.0001331659131 | 🟢 3.06 | 🟢 13.12 | 🟢 | 2.8 | 🟢 | 8.93 | 228.217889272 | 0 | 847080.091718724 | 0 | 24711.335914701 | 0.42832832 | 50 |
10 | 0x97b2cb568e0880b99cd16efc6edff5272aa02676 | DONR2D2 | 1000000000 | 21 | 18097.883575935 | 0.00001796844257 | 0.0005575160279 | 🟢 0.72 | 🔴 -96.75 | 🟢 | 0.46 | 🔴 | -100.94 | 991.356624321 | 2.004128487 | 0 | 5543.428181 | 9601.708449483 | 0.4426996063 | 53 |
11 | 0x8248bbf4b8595eea60ee73ed8ef2765ae4b68fb2 | GC | 156172848.465816 | 104 | 17315.431917418 | 0.0001426391586 | 0.00004294759687 | 🔴 -22.27 | 🟢 158.16 | 🔴 | -22.53 | 🟢 | 153.97 | 34426.297992767 | 0 | 0 | 0 | 7383.476983105 | 0.5533048509 | 43 |
12 | 0x313ef6965f7a94d8e13602a52734833b0d566f85 | SPK | 100000000 | 553 | 7632.767120731 | 0.0002721808707 | 0.0001561236939 | 🔴 -71.96 | 🔴 -51.11 | 🔴 | -72.22 | 🔴 | -55.3 | 2339.444410838 | 0 | 0 | 2733.44554 | 3235.190861681 | 0.6076365892 | 42 |
13 | 0x784665471bb8b945b57a76a9200b109ee214e789 | KC | 979711856.512578 | 5827 | 49963.989669905 | 0.00005827634687 | 0.00005214749204 | 🔴 -12.49 | 🔴 -2.2 | 🔴 | -12.75 | 🔴 | -6.39 | 38204.725154132 | 0 | 0 | 8050.920027 | 16244.763840257 | 0.6545896758 | 33 |
14 | 0xec1c7615c781e5e1d4a69c79454e50ac34e7ad89 | DOOMGPT | 1000000000 | 274 | 22251.276650154 | 0.00002225127665 | 0.00002165238681 | 0 | 🟢 2.77 | 🔴 | -0.26 | 🔴 | -1.42 | 0.0009972045769 | 0 | 0 | 7083.448797 | 7083.449010872 | 0.7225753012 | 32 |
15 | 0x181112f29410d729faee8553654bfe0b82dd6878 | PMOON | 904990675.600201 | 466 | 24301.507607063 | 0.00003116577816 | 0.00003576581315 | 🔴 -13.84 | 🔴 -24.92 | 🔴 | -14.1 | 🔴 | -29.11 | 26368.823331422 | 0.2179876274 | 0 | 52.842182 | 6126.506378178 | 0.9044535127 | 25 |
16 | 0x64f6f111e9fdb753877f17f399b759de97379170 | EGP | 100000000 | 817 | 15415.218464962 | 0.0001977926665 | 0.0002303134484 | 🔴 -22.06 | 🔴 -33.07 | 🔴 | -22.32 | 🔴 | -37.26 | 2645.520981698 | 0.8526804314 | 0 | 1617.06387 | 3820.636945465 | 0.9634064205 | 25 |
17 | 0x4bf82cf0d6b2afc87367052b793097153c859d38 | DDD | 100000000 | 834 | 27554.047137206 | 0.0003293525606 | 0.0004634421345 | 🔴 -16.34 | 🔴 -40.54 | 🔴 | -16.6 | 🔴 | -44.73 | 1982.491156461 | 1.510949318 | 0 | 1455.902061 | 4780.406222481 | 1.298129287 | 17 |
18 | 0x8e87497ec9fd80fc102b33837035f76cf17c3020 | LANTERN | 365 | 72 | 16676.795450139 | 56.37633919 | 64.67735027 | 🔴 -18.96 | 🔴 -29.36 | 🔴 | -19.22 | 🔴 | -33.55 | 211.353927711 | 1.125183284 | 0 | 0 | 2204.409947146 | 1.791792645 | 13 |
19 | 0x162539172b53e9a93b7d98fb6c41682de558a320 | GONE | 68570425447.4965 | 22926 | 100156.835453852 | 0.000001429197697 | 0.000001636528922 | 🟢 2.2 | 🔴 -10.75 | 🟢 | 1.94 | 🔴 | -14.94 | 42226.001896093 | 0.00000303542595 | 638.750963824 | 0.307015 | 9075.20489067 | 2.206961021 | 9 |
20 | 0xd00d2bcc83126adbd086a855531451ffb0373db9 | AGTRAMON | 1000000000 | 142 | 27601.752537793 | 0.001238609976 | 0.0002620385165 | 🔴 -97.77 | 🔴 -89.47 | 🔴 | -98.03 | 🔴 | -93.66 | 11849.743335588 | 0 | 0 | 0.000023 | 2541.43817567 | 2.445575028 | 9 |
MoDeFiGPC - tokens trades week 3 revised
Updated 7 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tokens_data as (
select *
from $query('75f58bb3-b2cd-4208-85e9-e3d75d901a1c')
),
tokens_supply as (
select *
from $query('91a8ff90-d8fe-4636-8653-1ab2488f4826')
),
tokens_liquidity as (
select *
from $query('d68e288d-f1b4-476f-bd67-88ec11ebb290')
),
polygon_txs as (
select BLOCK_TIMESTAMP, TX_HASH, ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, ORIGIN_FROM_ADDRESS, ORIGIN_TO_ADDRESS, CONTRACT_ADDRESS , FROM_ADDRESS, TO_ADDRESS,
RAW_AMOUNT_PRECISE, AMOUNT, AMOUNT_USD, b.*
from polygon.core.ez_token_transfers a
left join tokens_data b
on contract=CONTRACT_ADDRESS
where BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-01-27'
union all
select BLOCK_TIMESTAMP, TX_HASH, ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, ORIGIN_FROM_ADDRESS, ORIGIN_TO_ADDRESS, '' as CONTRACT_ADDRESS , FROM_ADDRESS, TO_ADDRESS,
AMOUNT_PRECISE_RAW, AMOUNT, AMOUNT_USD, '', 'POL', 0, '', 0
from polygon.core.ez_native_transfers
where BLOCK_TIMESTAMP::date>='2025-01-27'),
polygon_undetected_swaps_raw as
(select a.BLOCK_TIMESTAMP, a.TX_HASH, a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, a.ORIGIN_FROM_ADDRESS, a.ORIGIN_TO_ADDRESS,
b.RAW_AMOUNT_PRECISE as AMOUNT_IN_UNADJ, b.AMOUNT as AMOUNT_IN, b.AMOUNT_USD as AMOUNT_IN_USD,
a.RAW_AMOUNT_PRECISE as AMOUNT_OUT_UNADJ, a.AMOUNT as AMOUNT_OUT, a.AMOUNT_USD as AMOUNT_OUT_USD, 'Other' as PLATFORM,
b.CONTRACT_ADDRESS as TOKEN_IN, a.CONTRACT_ADDRESS as TOKEN_OUT, b.SYMBOL as SYMBOL_IN, a.SYMBOL as SYMBOL_OUT
from polygon_txs a
join polygon_txs b
on a.TX_HASH=b.TX_HASH and a.ORIGIN_FROM_ADDRESS=a.FROM_ADDRESS and a.ORIGIN_FROM_ADDRESS=b.TO_ADDRESS
Last run: 7 days ago
59
12KB
109s