Trader | Total Trades | Total Volume (USD) | |
---|---|---|---|
1 | 0x2cbc862857490c73d46f9f142dfd4b14df027d16 | 30483 | 96029184.02 |
2 | 0xbabe777e1a43053c273bd8a4e45d0cb6c20f8fc6 | 71592 | 59721846.74 |
3 | 0xc93e535d796dff10347e74f7e459853cb7225d93 | 31153 | 16989315.84 |
4 | 0xfcff28c4a7338fc213923801c6b1d14a80143714 | 24508 | 14809015.39 |
5 | 0x178759b5717769bd7c1cb042c81c721305f74bce | 4282 | 11907728.48 |
6 | 0x8a157bd9601ab80e3bb82293e101bdc2f0138e3f | 4632 | 11386568.2 |
7 | 0x23e26f1d94231da856bb680ed01b2e2216d38ce0 | 5108 | 10322740.98 |
8 | 0x59227430ac7bfd9ff9fd34e8085d4327bc2e3b24 | 3296 | 10188126.7 |
9 | 0x8a5658c67c5a28885e8dac103b3400b186025e93 | 114 | 10135712.4 |
10 | 0x157a82eaa7ecd25328aeca1b901f82e886498f9f | 27059 | 10114236.29 |
11 | 0xcb9598168bb6fb6ba1a1d5c0a73929ab010e7ae5 | 8780 | 9713419.78 |
12 | 0xa465362a4b05ef8068020975131513f3bccc875b | 4075 | 9194105.37 |
13 | 0x8848f3171ddd3080062e6b5169d6a4960e3cdbbd | 19 | 9014054.73 |
14 | 0xd1838c241195afc6a43536d5cdd96994ffefb6d1 | 5758 | 6437071.53 |
15 | 0x096a46142c199c940ffebf34f0fe2f2d674fdb1f | 22176 | 6235794.36 |
16 | 0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83 | 82 | 5924368.94 |
17 | 0xe34207a261ff91edf99282b1590ca7047296ed37 | 23254 | 5608557.58 |
18 | 0xbcfd5dbec5f49230210e0be85cee183097e840aa | 39 | 5554629.22 |
19 | 0x53e68553ca08f512423628d64c01b0a14dfcda99 | 863 | 5499605.6 |
20 | 0xb80d90fcf2ed0e4febe02d2a209109bf1f62df95 | 11539 | 5487293.2 |
Mrftiliquid-azure
Updated 8 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
select
origin_from_address as "Trader",
count(distinct tx_hash) as "Total Trades",
SUM(GREATEST(amount_in_usd, amount_out_usd)) AS "Total Volume (USD)"
from avalanche.defi.ez_dex_swaps
where (token_in = '0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982'
or token_out = '0x60781c2586d68229fde47564546784ab3faca982')
--and block_timestamp >= '2025-03-04'
group by 1
having "Total Volume (USD)" > 0
order by 3 desc
limit 100;
Last run: 8 days agoAuto-refreshes every 12 hours
100
6KB
64s