MONTH | Total Flashloans | Cumulative Flashloans | Total Unique Borrowers | Total Flashloan (USD) | Cumulative Flashloans (USD) | New Unique Borrowers | Cumulative Unique Borrowers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 123 | 123 | 67 | 2244386.58 | 2244386.58 | 67 | 67 |
2 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 1729 | 1852 | 488 | 79403706.42 | 81648093 | 460 | 527 |
3 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 1887 | 3739 | 478 | 91345243.56 | 172993336.56 | 306 | 833 |
4 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 2259 | 5998 | 653 | 67888914.91 | 240882251.47 | 442 | 1275 |
5 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 1695 | 7693 | 431 | 139990378.23 | 380872629.7 | 221 | 1496 |
6 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 1239 | 8932 | 320 | 160695630.49 | 541568260.19 | 127 | 1623 |
7 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 1180 | 10112 | 444 | 104267152.59 | 645835412.78 | 236 | 1859 |
8 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 3633 | 13745 | 841 | 113253130.08 | 759088542.86 | 553 | 2412 |
9 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 3573 | 17318 | 754 | 32639708.19 | 791728251.05 | 441 | 2853 |
10 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 3097 | 20415 | 395 | 21461013.47 | 813189264.52 | 188 | 3041 |
11 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 4531 | 24946 | 437 | 37491585.99 | 850680850.51 | 217 | 3258 |
12 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 2808 | 27754 | 377 | 77375447.6 | 928056298.11 | 147 | 3405 |
13 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 2612 | 30366 | 349 | 18842750.11 | 946899048.22 | 143 | 3548 |
14 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 4750 | 35116 | 571 | 33302498.53 | 980201546.75 | 271 | 3819 |
15 | 2022-12-01 00:00:00.000 | 2783 | 37899 | 328 | 92229106.99 | 1072430653.74 | 71 | 3890 |
16 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 3173 | 41072 | 419 | 28583211.46 | 1101013865.2 | 151 | 4041 |
17 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 2280 | 43352 | 335 | 88032787.08 | 1189046652.28 | 104 | 4145 |
18 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 4084 | 47436 | 407 | 41760306.57 | 1230806958.85 | 146 | 4291 |
19 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 2313 | 49749 | 271 | 39391397.05 | 1270198355.9 | 74 | 4365 |
20 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 2053 | 51802 | 258 | 18146387.99 | 1288344743.89 | 95 | 4460 |
Mrftibasic-bronze
Updated 13 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
WITH FirstTimeBorrowers AS (
SELECT
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
MIN(date_trunc('month', block_timestamp)) AS first_borrow_month
FROM avalanche.defi.ez_lending_flashloans
GROUP BY ORIGIN_FROM_ADDRESS
)
SELECT
date_trunc('month', f.block_timestamp) AS month,
COUNT(DISTINCT f.tx_hash) AS "Total Flashloans",
SUM(COUNT(DISTINCT f.tx_hash)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Flashloans",
COUNT(DISTINCT f.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "Total Unique Borrowers",
SUM(f.FLASHLOAN_AMOUNT_USD) AS "Total Flashloan (USD)",
SUM(SUM(f.FLASHLOAN_AMOUNT_USD)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Flashloans (USD)",
COUNT(DISTINCT fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "New Unique Borrowers",
SUM(COUNT(DISTINCT fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Unique Borrowers"
FROM avalanche.defi.ez_lending_flashloans f
LEFT JOIN FirstTimeBorrowers fb
ON f.ORIGIN_FROM_ADDRESS = fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS
AND date_trunc('month', f.block_timestamp) = fb.first_borrow_month
GROUP BY 1
ORDER BY 1
Last run: about 13 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
42
3KB
3s