PLATFORM | MONTH | Total Flashloans | Cumulative Flashloans | Total Unique Borrowers | Total Flashloan (USD) | Cumulative Flashloans (USD) | New Unique Borrowers | Cumulative Unique Borrowers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aave V2 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 123 | 123 | 67 | 2244386.58 | 2244386.58 | 67 | 67 |
2 | Aave V2 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 1729 | 1852 | 488 | 79403706.42 | 81648093 | 460 | 527 |
3 | Aave V2 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 1887 | 3739 | 478 | 91345243.56 | 172993336.56 | 306 | 833 |
4 | Aave V2 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 2259 | 5998 | 653 | 67888914.91 | 240882251.47 | 442 | 1275 |
5 | Aave V2 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 1695 | 7693 | 431 | 139990378.23 | 380872629.7 | 221 | 1496 |
6 | Aave V2 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 1239 | 8932 | 320 | 160695630.49 | 541568260.19 | 127 | 1623 |
7 | Aave V3 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 313 | 10112 | 149 | 56283734.45 | 645835412.78 | 92 | 1874 |
8 | Aave V2 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 867 | 10112 | 339 | 47983418.14 | 645835412.78 | 159 | 1874 |
9 | Aave V3 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 1623 | 13745 | 342 | 91475932.03 | 759088542.86 | 207 | 2434 |
10 | Aave V2 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 2010 | 13745 | 517 | 21777198.05 | 759088542.86 | 353 | 2434 |
11 | Aave V3 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 2273 | 17318 | 387 | 22617881.88 | 791728251.05 | 223 | 2881 |
12 | Aave V2 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 1300 | 17318 | 386 | 10021826.31 | 791728251.05 | 224 | 2881 |
13 | Aave V3 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 2177 | 20415 | 287 | 17120001.35 | 813189264.52 | 152 | 3074 |
14 | Aave V2 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 920 | 20415 | 123 | 4341012.12 | 813189264.52 | 41 | 3074 |
15 | Aave V2 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 720 | 24946 | 96 | 5584701.67 | 850680850.51 | 28 | 3293 |
16 | Aave V3 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 3811 | 24946 | 354 | 31906884.32 | 850680850.51 | 191 | 3293 |
17 | Aave V2 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 631 | 27754 | 90 | 6534298.82 | 928056298.11 | 37 | 3441 |
18 | Aave V3 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 2177 | 27754 | 298 | 70841148.78 | 928056298.11 | 111 | 3441 |
19 | Aave V2 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 169 | 30366 | 56 | 1450102.01 | 946899048.22 | 13 | 3584 |
20 | Aave V3 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 2443 | 30366 | 299 | 17392648.1 | 946899048.22 | 130 | 3584 |
Mrftibasic-bronze copy
Updated 9 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
›
⌄
-- forked from basic-bronze @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/cd0af21b-0972-4447-9425-81089238933c
WITH FirstTimeBorrowers AS (
SELECT
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
MIN(date_trunc('month', block_timestamp)) AS first_borrow_month
FROM avalanche.defi.ez_lending_flashloans
GROUP BY ORIGIN_FROM_ADDRESS
)
SELECT
platform,
date_trunc('month', f.block_timestamp) AS month,
COUNT(DISTINCT f.tx_hash) AS "Total Flashloans",
SUM(COUNT(DISTINCT f.tx_hash)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Flashloans",
COUNT(DISTINCT f.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "Total Unique Borrowers",
SUM(f.FLASHLOAN_AMOUNT_USD) AS "Total Flashloan (USD)",
SUM(SUM(f.FLASHLOAN_AMOUNT_USD)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Flashloans (USD)",
COUNT(DISTINCT fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS "New Unique Borrowers",
SUM(COUNT(DISTINCT fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS)) OVER (ORDER BY date_trunc('month', f.block_timestamp)) AS "Cumulative Unique Borrowers"
FROM avalanche.defi.ez_lending_flashloans f
LEFT JOIN FirstTimeBorrowers fb
ON f.ORIGIN_FROM_ADDRESS = fb.ORIGIN_FROM_ADDRESS
AND date_trunc('month', f.block_timestamp) = fb.first_borrow_month
GROUP BY 1,2
ORDER BY 2
Last run: about 10 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
78
6KB
2s