Borrower | Total Flashloans | Total Flashloan (USD) | |
---|---|---|---|
1 | 0xdf02cf4bb3ffbad1ed15d0ab177bff775f2d8ce5 | 147 | 104893247.35 |
2 | 0xd3fff56ac75a119bc9a9d5de7af2be1e8c9c767f | 327 | 82509068.04 |
3 | 0x3f8392e5fa193cd73706c456e154d5f31e51389f | 20 | 81182144.64 |
4 | 0xeff003d64046a6f521ba31f39405cb720e953958 | 3 | 65947843.25 |
5 | 0xfe2c4cb637830b3f1cdc626b99f31b1ff4842e2c | 6 | 61180417.49 |
6 | 0x69992a2e5d6ec031ab16733975110f0b43a0b1af | 1 | 51172125.89 |
7 | 0x4a8e72d9442dd4d8da918b1759c6b3022c995895 | 4860 | 48396353.63 |
8 | 0x398a97c2804bb94d6bce36f1413ed8c1defbf597 | 40 | 45729319.7 |
9 | 0x0cd4fd0eecd2c5ad24de7f17ae35f9db6ac51ee7 | 2 | 39462725.82 |
10 | 0x4e95c70321055fa370767e230f30aca620bc0de0 | 1412 | 36371326.25 |
11 | 0x579f3b581ca69c1d1aff254ea3f69017526b7f4b | 37 | 35630123.83 |
12 | 0xd607e2e42c560c4c24ac348255e310007b5eab40 | 4 | 27638177.62 |
13 | 0xd545d499c2667a09a26027a46c8f90921d30e2b7 | 11 | 25807885.06 |
14 | 0x5efe0c04af29122da0e7579d6493a61ae6b35c48 | 441 | 25586627.37 |
15 | 0x4b171fc45674edadbfe00c57115c92a038fa59bf | 12 | 22796632.21 |
16 | 0x53e17c981b37b4af3ec70f803028cef0e72e17cc | 1429 | 21534308.9 |
17 | 0x15bdd87fe60e212c150d18d205766bda86350152 | 13 | 21463920.13 |
18 | 0x464073f659591507d9255b833d163ef1af5ccc2c | 1 | 19289434.08 |
19 | 0xb2d3ad6e99d2a043ef77e3812461ad2d4ae3da8b | 2 | 16461406.48 |
20 | 0x741aa7cfb2c7bf2a1e7d4da2e3df6a56ca4131f3 | 2 | 16412497.59 |
Mrftiexpensive-peach
Updated 13 hours ago
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
⌄
select
ORIGIN_FROM_ADDRESS as "Borrower",
count (distinct tx_hash) as "Total Flashloans",
sum (FLASHLOAN_AMOUNT_USD) as "Total Flashloan (USD)"
from avalanche.defi.ez_lending_flashloans
group by 1
having sum (FLASHLOAN_AMOUNT_USD) > 0
order by 3 desc
limit 100
Last run: about 13 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
100
6KB
2s