Date | Marketplace | Daily Sales | Daily Buyers | Daily Sellers | Daily volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-05 00:00:00.000 | Solanart | 27 | 20 | 16 | 13533.629358813 |
2 | 2021-08-06 00:00:00.000 | Solanart | 129 | 80 | 52 | 70546.772908912 |
3 | 2021-08-07 00:00:00.000 | Solanart | 312 | 152 | 121 | 140647.516561619 |
4 | 2021-08-08 00:00:00.000 | Solanart | 393 | 173 | 131 | 185235.356582204 |
5 | 2021-08-09 00:00:00.000 | Solanart | 268 | 156 | 150 | 168814.017671941 |
6 | 2021-08-10 00:00:00.000 | Solanart | 194 | 116 | 101 | 118141.511033835 |
7 | 2021-08-11 00:00:00.000 | Solanart | 197 | 117 | 92 | 101362.430476467 |
8 | 2021-08-12 00:00:00.000 | Solanart | 207 | 109 | 97 | 108275.468422685 |
9 | 2021-08-13 00:00:00.000 | Solanart | 169 | 94 | 101 | 97504.702683113 |
10 | 2021-08-14 00:00:00.000 | Solanart | 776 | 379 | 349 | 563290.626563528 |
11 | 2021-08-15 00:00:00.000 | Solanart | 3441 | 1225 | 1440 | 4178980.52626851 |
12 | 2021-08-16 00:00:00.000 | Solanart | 1800 | 781 | 932 | 2581581.97917523 |
13 | 2021-08-17 00:00:00.000 | Solanart | 1907 | 883 | 706 | 1529452.01386619 |
14 | 2021-08-18 00:00:00.000 | Solanart | 3512 | 1093 | 1044 | 1167693.87691401 |
15 | 2021-08-19 00:00:00.000 | Solanart | 2029 | 794 | 837 | 1455632.39986803 |
16 | 2021-08-20 00:00:00.000 | Solanart | 2243 | 817 | 999 | 1453415.11247814 |
17 | 2021-08-21 00:00:00.000 | Solanart | 1660 | 680 | 971 | 1496900.34305064 |
18 | 2021-08-22 00:00:00.000 | Solanart | 1442 | 572 | 782 | 1120417.28446457 |
19 | 2021-08-23 00:00:00.000 | Solanart | 1754 | 775 | 1043 | 2155601.86736189 |
20 | 2021-08-24 00:00:00.000 | Solanart | 4238 | 1326 | 2014 | 6414590.27211175 |
Mrfti2023-08-25 01:09 AM
Updated 2025-01-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with price_tbl AS (
SELECT
hour :: date as date,
AVG(price) as price
from
solana.price.ez_prices_hourly
where
symbol = 'SOL'
GROUP BY
1
),
tbl2 AS (
SELECT
Marketplace as "marketplace",
block_timestamp,
tx_id,
purchaser,
seller,
sales_amount * price as "Price in sol"
FROM
solana.nft.fact_nft_sales a
JOIN price_tbl b ON a.BLOCK_TIMESTAMP :: date = b.date
where
succeeded = 'true'
)
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as "Date",
CASE
WHEN "marketplace" IN ('magic eden v1', 'magic eden v2', 'Magic Eden') then 'Magic Eden'
WHEN "marketplace" IN ('coral cube', 'Coral Cube') then 'CoralCube'
WHEN "marketplace" IN ('opensea') then 'OpenSea'
WHEN "marketplace" IN ('solanart') then 'Solanart'
WHEN "marketplace" IN ('hadeswap') then 'Hadeswap'
WHEN "marketplace" IN ('tensorswap') then 'Tensor'
ELSE 'Others'
END as "Marketplace",
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 12 hours
...
6396
418KB
34s