Date | Block Count | LAG_BLOCKS | Block Count Change % | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 280461 | 283422 | -1.04 |
2 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 283422 | 266579 | 6.32 |
3 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 266579 | 284503 | -6.3 |
4 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 284503 | 279905 | 1.64 |
5 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 279905 | 292516 | -4.31 |
6 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 292516 | 292846 | -0.11 |
7 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 292846 | 299463 | -2.21 |
8 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 299463 | 288154 | 3.92 |
9 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 288154 | 279731 | 3.01 |
10 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 279731 | 285504 | -2.02 |
11 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 285504 | 305119 | -6.43 |
12 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 305119 | 294312 | 3.67 |
13 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 294312 | 299109 | -1.6 |
14 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 299109 | 296859 | 0.76 |
15 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 296859 | 303813 | -2.29 |
16 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 303813 | 288680 | 5.24 |
17 | 2024-09-09 00:00:00.000 | 288680 | 301959 | -4.4 |
18 | 2024-09-02 00:00:00.000 | 301959 | 314985 | -4.14 |
19 | 2024-08-26 00:00:00.000 | 314985 | 353275 | -10.84 |
20 | 2024-08-19 00:00:00.000 | 353275 | 340665 | 3.7 |
Mrftibrave-aqua
Updated 2025-02-05
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
date_trunc({{period_type}}, BLOCK_TIMESTAMP) as "Date",
COUNT(DISTINCT block_number) AS "Block Count",
LAG("Block Count") OVER (ORDER BY "Date") AS lag_blocks,
ROUND(100 * ("Block Count" - lag_blocks) / lag_blocks, 2) AS "Block Count Change %"
FROM
berachain.testnet.fact_blocks
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP::date >= '{{start_day}}'
AND date_trunc({{period_type}}, BLOCK_TIMESTAMP) <= '{{target_day}}'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: 3 months ago
31
1KB
3s