DATE | Daily New Addresses | Cumulative Unique Addresses | |
---|---|---|---|
1 | 2024-11-27 00:00:00.000 | 1 | 1 |
2 | 2024-11-28 00:00:00.000 | 2 | 3 |
3 | 2024-11-29 00:00:00.000 | 1 | 4 |
4 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 1 | 5 |
5 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 6 | 11 |
6 | 2024-12-03 00:00:00.000 | 208 | 219 |
7 | 2024-12-04 00:00:00.000 | 8 | 227 |
8 | 2024-12-05 00:00:00.000 | 8 | 235 |
9 | 2024-12-06 00:00:00.000 | 13 | 248 |
10 | 2024-12-07 00:00:00.000 | 2 | 250 |
11 | 2024-12-08 00:00:00.000 | 6 | 256 |
12 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 13 | 269 |
13 | 2024-12-10 00:00:00.000 | 10 | 279 |
14 | 2024-12-11 00:00:00.000 | 19 | 298 |
15 | 2024-12-12 00:00:00.000 | 9 | 307 |
16 | 2024-12-13 00:00:00.000 | 9 | 316 |
17 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 9 | 325 |
18 | 2024-12-15 00:00:00.000 | 6 | 331 |
19 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 11 | 342 |
20 | 2024-12-17 00:00:00.000 | 16 | 358 |
Mrftipreferred-turquoise copy
Updated 5 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
›
⌄
-- forked from preferred-turquoise @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/e893dfbc-ecbe-45a3-9aec-8820266e9080
WITH first_appearance AS (
SELECT
from_address,
MIN(DATE_TRUNC('day', block_timestamp)) AS first_appearance_date
FROM swell.core.fact_transactions
GROUP BY 1
),
daily_new_users AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', t.block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT t.from_address) AS daily_new_addresses
FROM swell.core.fact_transactions t
JOIN first_appearance fa ON t.from_address = fa.from_address
WHERE DATE_TRUNC('day', t.block_timestamp) = fa.first_appearance_date
GROUP BY 1
),
cumulative_users AS (
SELECT
date,
daily_new_addresses,
SUM(daily_new_addresses) OVER (ORDER BY date) AS cumulative_addresses
FROM daily_new_users
)
SELECT
date,
daily_new_addresses AS "Daily New Addresses",
cumulative_addresses AS "Cumulative Unique Addresses"
FROM cumulative_users
ORDER BY 1
Last run: about 5 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
...
109
4KB
3s