USER | EVENT_NAME | Total Events (USD) | |
---|---|---|---|
1 | 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e | Deposit | 11716180.8986287 |
2 | 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e | Withdraw | 10116464.352005 |
3 | 0x1b648ade1ef219c87987cd60eba069a7faf1621f | Deposit | 7088995.99773279 |
4 | 0x1b648ade1ef219c87987cd60eba069a7faf1621f | Withdraw | 6565748.17437444 |
5 | 0x1b648ade1ef219c87987cd60eba069a7faf1621f | Borrow | 4623029.9732114 |
6 | 0x1b648ade1ef219c87987cd60eba069a7faf1621f | Repay | 4211110.05694324 |
7 | 0x29dfdd80d6acc0f9028d8a6fa7d7d448342e25c1 | Deposit | 2640918.86903479 |
8 | 0x29dfdd80d6acc0f9028d8a6fa7d7d448342e25c1 | Borrow | 2096054.56084195 |
9 | 0x29dfdd80d6acc0f9028d8a6fa7d7d448342e25c1 | Withdraw | 1806289.16864229 |
10 | 0xa6086e3190c145f1b6b089de98b1866296137a50 | Deposit | 1801334.38751226 |
11 | 0x5c0642fe68fc72cf03f676b28faf5cf97cc0b265 | Deposit | 1593316.77523857 |
12 | 0xfc88e456b3a5620e63a449ce429dccf2687cac26 | Deposit | 1434765.28445885 |
13 | 0x29dfdd80d6acc0f9028d8a6fa7d7d448342e25c1 | Repay | 1407456.37349836 |
14 | 0x5c0642fe68fc72cf03f676b28faf5cf97cc0b265 | Withdraw | 1406225.38689839 |
15 | 0x5c0642fe68fc72cf03f676b28faf5cf97cc0b265 | Borrow | 1378614.15279747 |
16 | 0xfc88e456b3a5620e63a449ce429dccf2687cac26 | Withdraw | 1299560.90318673 |
17 | 0xacae46375cef811bab8f3d572b2dab327085c609 | Deposit | 1249193.02962422 |
18 | 0x5c0642fe68fc72cf03f676b28faf5cf97cc0b265 | Repay | 1212127.08411055 |
19 | 0x19391f0a0d3b6409e57faef5f62bc509433b3d2e | Deposit | 1104945.28334556 |
20 | 0x19391f0a0d3b6409e57faef5f62bc509433b3d2e | Borrow | 1079527.94706381 |
Mrftitricky-plum copy copy
Updated 7 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from tricky-plum copy @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/6de67de4-814f-4c0e-b898-b5f7bb8e88fd
WITH assettbl AS (
SELECT
origin_from_address AS user,
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date, -- Include the date column
CASE
WHEN contract_name = 'EVK Vault eswETH-1' THEN 'SWETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault epzETH-1' THEN 'PZETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault eweETH-1' THEN 'WEETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault eezETH-1' THEN 'EZETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault eWETH-1' THEN 'WETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault ersETH-1' THEN 'RSETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault erswETH-1' THEN 'RSWETH'
WHEN contract_name = 'EVK Vault ewstETH-1' THEN 'WSTETH'
END AS token,
contract_address,
event_name,
SUM(decoded_log:assets / POW(10, 18)) AS amount
FROM
swell.core.ez_decoded_event_logs
WHERE
event_name IN ('Deposit', 'Borrow', 'Repay', 'Withdraw')
AND origin_to_address = '0x08739cbede6e28e387685ba20e6409bd16969cde'
GROUP BY 1, 2, 3, 4, 5
),
pricetbl AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS date,
symbol,
AVG(price) AS price
FROM
crosschain.price.ez_prices_hourly
WHERE
blockchain = 'ethereum'
GROUP BY 1, 2
Last run: about 7 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
100
7KB
5s