Marketplace | Collection name | Total volume (USD) | Total volume (SOL) | Total sales | Total buyer | Total seller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Eden | Frogana | 128986159.21843 | 1821169.30720825 | 608537 | 33797 | 33174 |
2 | Magic Eden | Mad Lads | 45336935.3973979 | 1072333.41225366 | 13099 | 5714 | 6845 |
3 | Magic Eden | Famous Fox Federation | 22385178.676861 | 554226.415508951 | 30510 | 5978 | 7349 |
4 | Magic Eden | sharx by sharky.fi | 18974394.6840909 | 447358.662102542 | 66903 | 10477 | 11761 |
5 | Magic Eden | Claynosaurz | 18170360.0779615 | 688028.487619163 | 16169 | 5146 | 5623 |
6 | Magic Eden | Okay Bears | 11537759.9712598 | 443992.612081492 | 12938 | 4491 | 5051 |
7 | Magic Eden | DeGods | 11314438.8141901 | 115745.194369098 | 4528 | 2000 | 2009 |
8 | Magic Eden | Transdimensional Fox Federation | 11256607.4881548 | 392384.033949184 | 48924 | 7804 | 9998 |
9 | Magic Eden | Solcasino | 9870250.17777416 | 315301.905920042 | 11452 | 3991 | 5216 |
10 | Magic Eden | Taiyo Pilots | 9291136.79490491 | 544860.861426529 | 24261 | 6075 | 7172 |
Mrfti2023-08-25 06:45 PM
Updated 2025-01-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with price_tbl AS (
SELECT
hour :: date as date,
AVG(price) as price
from
solana.price.ez_prices_hourly
where
symbol = 'SOL'
GROUP BY
1
),
tbl AS (
SELECT
marketplace,
date_trunc (day, block_timestamp) as "Date",
tx_id,
purchaser,
seller,
sales_amount,
sales_amount * price as "sale volume",
NFT_COLLECTION_NAME as "Collection name"
FROM
solana.nft.fact_nft_sales a
JOIN price_tbl b ON a.BLOCK_TIMESTAMP :: date = b.date
JOIN solana.nft.dim_nft_metadata c ON a.mint = c.mint
where
marketplace in (
-- 'tensorswap',
'magic eden v1',
'magic eden v2',
'Magic Eden'
)
and succeeded = 'true'
)
SELECT
case
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 12 hours
10
816B
52s