DATE | Total Unstake tx | Cumualtive Unstake tx | Total unique Unstakers | Cumualtive Unstakers | Total $sMON Burned | Cumualtive $sMON Burned | Total fee ($MON) | Cumualtive fee ($MON) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.00886878 | 0.00886878 |
2 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 203 | 205 | 151 | 152 | 203.2709 | 209.2709 | 1.035933656 | 1.044802436 |
3 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 790 | 995 | 658 | 810 | 1758.0304 | 1967.3013 | 3.821525744 | 4.86632818 |
4 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 692 | 1687 | 556 | 1366 | 574.6677 | 2541.969 | 3.132427831 | 7.998756011 |
5 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 2745 | 4432 | 1917 | 3283 | 4113.622412 | 6655.591412 | 12.217590538 | 20.216346549 |
6 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 5579 | 10011 | 3723 | 7006 | 20797.062987 | 27452.654399 | 29.065080326 | 49.281426875 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 6813 | 16824 | 4428 | 11434 | 14521.224102 | 41973.878501 | 32.360264809 | 81.641691684 |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 17238 | 34062 | 11131 | 22565 | 24615.069507 | 66588.948008 | 92.758219079 | 174.399910764 |
9 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 45903 | 79965 | 29034 | 51599 | 27223.426891 | 93812.374899 | 382.069731822 | 556.469642585 |
10 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 53787 | 133752 | 24815 | 76414 | 71051.210784 | 164863.585683 | 386.887445289 | 943.357087874 |
11 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 35911 | 169663 | 29148 | 105562 | 24200.972664 | 189064.558347 | 214.578867981 | 1157.935955855 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 21340 | 191003 | 14553 | 120115 | 17060.913827 | 206125.472174 | 142.893003731 | 1300.828959586 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 29077 | 220080 | 22729 | 142844 | 18609.249003 | 224734.721177 | 167.154738967 | 1467.983698553 |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 21510 | 241590 | 16911 | 159755 | 19366.17285 | 244100.894027 | 153.030857913 | 1621.014556466 |
15 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 24051 | 265641 | 19246 | 179001 | 30117.71674 | 274218.610767 | 148.123647472 | 1769.138203938 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 19394 | 285035 | 14296 | 193297 | 19935.35267 | 294153.963437 | 129.809101301 | 1898.947305239 |
17 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 18359 | 303394 | 13293 | 206590 | 13897.580565 | 308051.544002 | 103.86819454 | 2002.815499779 |
18 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 24257 | 327651 | 18605 | 225195 | 11395.228886 | 319446.772888 | 144.084499239 | 2146.899999019 |
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 29345 | 356996 | 23515 | 248710 | 13274.815973 | 332721.588861 | 168.38074182 | 2315.280740839 |
20 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 26293 | 383289 | 20534 | 269244 | 10614.214995 | 343335.803856 | 156.559346383 | 2471.840087221 |
MrftiKintsu overview copy
Updated 24 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Kintsu overview copy @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/0147cdf7-b1fa-45bd-a475-80831ca021ac
-- forked from Kintsu overview @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/874cc1ed-62ef-4672-b67b-4e792d1f12d1
WITH database AS (
SELECT
a.BLOCK_TIMESTAMP,
a.TX_HASH,
a.ORIGIN_FROM_ADDRESS as "Unstaker",
CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(data) AS decimal) / 1e18 AS "$sMON Burned",
b.tx_fee as "Fee ($MON)"
FROM
monad.testnet.fact_event_logs a
join
monad.testnet.fact_transactions b on a.tx_hash = b.tx_hash
where a.CONTRACT_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
and a.ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
and a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x30af6b2e'
and a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
AND a.BLOCK_TIMESTAMP > '2025-02-18 00:00:00.000'
)
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS "Total Unstake tx",
sum ("Total Unstake tx") over (order by date) as "Cumualtive Unstake tx",
COUNT(DISTINCT "Unstaker") AS "Total unique Unstakers",
sum ("Total unique Unstakers") over (order by date) as "Cumualtive Unstakers",
SUM("$sMON Burned") AS "Total $sMON Burned",
sum ("Total $sMON Burned") over (order by date) as "Cumualtive $sMON Burned",
SUM("Fee ($MON)") AS "Total fee ($MON)",
sum ("Total fee ($MON)") over (order by date) as "Cumualtive fee ($MON)"
FROM database
GROUP BY 1
Last run: about 24 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
30
3KB
390s