DATE | LIQUIDITY_FEES_USD | BLOCK_REWARDS_USD | FEES_PLUS_REWARDS | PCT_LIQUIDTY_FEES | HALF_LINE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-26 00:00:00.000 | 73611.748893957 | 143291.034096323 | 216902.78299028 | 33.937669162 | 0.5 |
2 | 2024-06-25 00:00:00.000 | 29916.122929905 | 103169.152555968 | 133085.275485873 | 22.478912728 | 0.5 |
3 | 2024-04-20 00:00:00.000 | 42062.566703202 | 144446.436907553 | 186509.003610755 | 22.552566305 | 0.5 |
4 | 2024-04-04 00:00:00.000 | 84010.3232291 | 203715.720588416 | 287726.043817515 | 29.198025356 | 0.5 |
5 | 2024-06-18 00:00:00.000 | 59517.664410343 | 103728.092429935 | 163245.756840278 | 36.458935021 | 0.5 |
6 | 2024-06-02 00:00:00.000 | 21972.375880419 | 159017.283273004 | 180989.659153423 | 12.140127775 | 0.5 |
7 | 2024-04-06 00:00:00.000 | 56339.398175102 | 193526.179207628 | 249865.57738273 | 22.547883052 | 0.5 |
8 | 2024-04-19 00:00:00.000 | 88604.545384979 | 137387.935021511 | 225992.48040649 | 39.206855567 | 0.5 |
9 | 2024-06-16 00:00:00.000 | 16660.49082508 | 121667.315995507 | 138327.806820587 | 12.044209482 | 0.5 |
10 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 121073.688686732 | 204253.129736744 | 325326.818423476 | 37.216018425 | 0.5 |
11 | 2024-06-09 00:00:00.000 | 30833.596302514 | 140070.185591731 | 170903.781894244 | 18.041494437 | 0.5 |
12 | 2024-06-20 00:00:00.000 | 43520.964084801 | 110267.431442109 | 153788.39552691 | 28.299251017 | 0.5 |
13 | 2024-05-16 00:00:00.000 | 91762.760560721 | 168847.802067636 | 260610.562628357 | 35.210683571 | 0.5 |
14 | 2024-06-23 00:00:00.000 | 19323.084335305 | 107210.472558434 | 126533.556893738 | 15.271114485 | 0.5 |
15 | 2024-06-24 00:00:00.000 | 49165.458458415 | 98873.311155324 | 148038.769613739 | 33.211204461 | 0.5 |
16 | 2024-05-21 00:00:00.000 | 71611.001968031 | 180997.238322565 | 252608.240290596 | 28.348640522 | 0.5 |
17 | 2024-06-14 00:00:00.000 | 51235.194356336 | 124444.009021263 | 175679.203377599 | 29.164063458 | 0.5 |
18 | 2024-04-21 00:00:00.000 | 36646.345757923 | 152180.577979375 | 188826.923737298 | 19.407373182 | 0.5 |
19 | 2024-06-06 00:00:00.000 | 51471.920892039 | 160175.130096654 | 211647.050988693 | 24.319696708 | 0.5 |
20 | 2024-05-03 00:00:00.000 | 60531.580130094 | 133886.824865694 | 194418.404995788 | 31.134696394 | 0.5 |
NineRealmsDaily Liquidity Fees v. Block Rewards (Line)
Updated 14 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
›
⌄
WITH fees AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::DATE AS DATE,
SUM(LIQ_FEE_RUNE_USD) AS LIQUIDITY_FEES_USD
FROM thorchain.defi.fact_swaps
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= '{{start_date}}'::DATE
AND BLOCK_TIMESTAMP < '{{end_date}}'::DATE + INTERVAL '1 DAY'
GROUP BY 1
), rewards AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::DATE AS DATE,
SUM(RUNE_AMOUNT_USD) AS BLOCK_REWARDS_USD
FROM thorchain.defi.fact_total_block_rewards
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= '{{start_date}}'::DATE
AND BLOCK_TIMESTAMP < '{{end_date}}'::DATE + INTERVAL '1 DAY'
GROUP BY 1
)
SELECT
COALESCE(f.DATE, r.DATE) AS DATE,
COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) AS LIQUIDITY_FEES_USD,
COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) AS BLOCK_REWARDS_USD,
COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) AS FEES_PLUS_REWARDS,
CASE
WHEN COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0) = 0 THEN 0
ELSE COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0)/(COALESCE(LIQUIDITY_FEES_USD, 0) + COALESCE(BLOCK_REWARDS_USD, 0))
END * 100 AS PCT_LIQUIDTY_FEES,
0.5 AS HALF_LINE
FROM fees AS f
FULL OUTER JOIN rewards AS r
ON f.date = r.date
Last run: about 14 hours ago
91
8KB
2s