DATE | AVG(PRICE) | |
---|---|---|
1 | 2024-10-29 00:00:00.000 | 0.0002170416667 |
2 | 2024-07-29 00:00:00.000 | 0.0008768129167 |
3 | 2024-09-05 00:00:00.000 | 0.0006683595833 |
4 | 2024-08-16 00:00:00.000 | 0.0008301645833 |
5 | 2024-12-07 00:00:00.000 | 0.0004372525 |
6 | 2024-05-20 00:00:00.000 | 0.00066202375 |
7 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 0.0001381666667 |
8 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 0.0003400408333 |
9 | 2024-05-16 00:00:00.000 | 0.00064493875 |
10 | 2024-08-09 00:00:00.000 | 0.0006207854167 |
11 | 2024-06-25 00:00:00.000 | 0.00082038125 |
12 | 2024-06-23 00:00:00.000 | 0.001046570833 |
13 | 2024-12-14 00:00:00.000 | 0.0003105075 |
14 | 2024-10-23 00:00:00.000 | 0.0002133925 |
15 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 0.00025401 |
16 | 2024-06-20 00:00:00.000 | 0.001259879167 |
17 | 2024-09-21 00:00:00.000 | 0.00059831875 |
18 | 2024-11-15 00:00:00.000 | 0.0002188325 |
19 | 2024-12-12 00:00:00.000 | 0.0003305258333 |
20 | 2024-06-18 00:00:00.000 | 0.00091031375 |
SniperDaily $HEFE Price [USD]
Updated 2025-02-13
9
1
2
3
4
5
›
⌄
select hour:: date as date,
avg(price)
from avalanche.price.ez_prices_hourly
where name = 'HEFE'
GROUP by 1
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 12 hours
...
291
12KB
64s