DIRECTION | BLOCK_TIMESTAMP | USER | CHAIN | TX_SIZE | CHAIN_VOLUME_PRCNT | BRIDGE | INTEGRATOR | TX_HASH | INCOMING_TX_SIZE_ORDER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Incoming | 2024-09-11 03:17:55.000 | 0xda44d84f8de69febda4c4e0b89ff24077413f4b0 | OP | 419079.487045842 | 10.08 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0xa04dc41141a9ed8f0d5c3bf60444819ae5ee12cb4f21ea019aef2243b83148ce | 1 |
2 | Incoming | 2025-01-27 21:11:35.000 | 0xbde37f8573e3b85b38fa242bf18e1009ae63fb95 | Blast | 29.875105947 | 45.16 % | relay | jumper.exchange | 0x812d627251b8dc9826528726cb0ad82e9749e208638f961f970c553be219bf86 | 1 |
3 | Incoming | 2024-12-02 23:46:31.000 | 0xe9d0ded88bb4f78c405ae2382e3d92da5cf24321 | Avalanche | 59998.2 | 23.06 % | stargateV2Bus | Web3Academy | 0x1953cbc8c2ca7d9a02860951573697ad0d28223d130c4b1397e617d5a98cba26 | 1 |
4 | Incoming | 2025-01-17 16:36:50.000 | 0x446a0fe937c5f8a45c44d6b7f8b99132803f89f2 | Gnosis | 196.256038237 | 29.52 % | relay | jumper.exchange | 0x5fcf0563e645b76a3e3692f500f0a5f7c49de212497fb9d8e01e60d180184b62 | 1 |
5 | Incoming | 2025-01-02 16:01:32.000 | 0x13876b09ea1e93d4bb0e0b565e7ccd600a1f3bcf | BSC | 36397.399568768 | 7.53 % | stargateV2Bus | oku.trade | 0x3dddd3328233ddfc9119952eed5c5ae3d9cde244c772a31a746c566ba1629a64 | 1 |
6 | Incoming | 2025-01-06 13:35:51.000 | 0x06cecfbac34101ae41c88ebc2450f8602b3d164b | BASE | 715885.041037368 | 13.66 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0xc06fd7c379503b956a3ea548d238def6330ed49f77a0bc833baa17c889c28bf1 | 1 |
7 | Incoming | 2025-01-12 13:58:43.000 | 0xd9b49a81ee72af3c026a2c144c9ffd678a78c8b1 | Polygon | 20088.4224 | 9.07 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0x716ea37b58c0c3ffc70d9ec32cdfc5b825492b560ac1ccfd1f6efb1908fb905f | 1 |
8 | Incoming | 2024-09-11 07:26:07.000 | 0xeda120f767950246e5c516d317dc50f3752ca5b8 | Arbitrum | 898085.775 | 9.63 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0xfbb96e9a3fafc9c2a18aa9a4b62028b25e75d52f2ca6d144e1fcb073819db9ff | 1 |
9 | Incoming | 2024-09-20 04:18:35.000 | 0x194772668b6d800ba24d3f910bb004da1a81cc81 | Ethereum | 250018.122675321 | 6.38 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0x61920af0abef3dafe70222505a863b02d0bc491a4cf7e5c3a2885cf670ed147f | 1 |
10 | Incoming | 2024-12-17 19:22:26.000 | 0x5a542591802aa3c4ba62ce169bc97874169264ff | Avalanche | 32115.115403618 | 12.34 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0x9bb8f2f50b6a818917c62c59c3e1dbef09eccb421e38a6f0cce661fe096404de | 2 |
11 | Incoming | 2024-09-26 17:44:23.000 | 0xdf10cc6ccd5281c7a1f75003c802c3fc287e8ed2 | Ethereum | 249811.287848421 | 6.38 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0xeaf94f228eb8ce3580b52f4da1c1645ae414dfb2a9646ca357a081766368f3f7 | 2 |
12 | Incoming | 2025-01-06 13:21:57.000 | 0x06cecfbac34101ae41c88ebc2450f8602b3d164b | BASE | 328870 | 6.27 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0x9bcb96613d9eabc42b6c195d4f2d0f99e5405c8400dd02d2ab329ad791efae79 | 2 |
13 | Incoming | 2024-12-04 04:28:52.000 | 0x48bbe96847d19613dafc28479f6788df5e689007 | Arbitrum | 600000 | 6.43 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0xb40078856026e33550266a39d1cdb23370f67fc48490672f78a3e97ccf30b003 | 2 |
14 | Incoming | 2024-12-03 18:19:10.000 | 0x72827c4311e0335b6149fbef8788cd82bb251fe5 | BSC | 26026 | 5.38 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0x8c3f2eebcd32309a974df8640c8d80085717b46368aeff4a6fd3abfae8e5117e | 2 |
15 | Incoming | 2025-01-19 10:17:20.000 | 0x446a0fe937c5f8a45c44d6b7f8b99132803f89f2 | Gnosis | 194.246533557 | 29.21 % | relay | jumper.exchange | 0x1ada0d463347806833ac2a8f9def05ed32032bd848873a8c980a1cc05314cf82 | 2 |
16 | Incoming | 2025-01-17 18:48:47.000 | 0xfcacd4e8601e34242509df946d8b11a3a6ad1b0b | Blast | 29.630784 | 44.79 % | relay | jumper.exchange | 0x724ff0ec779fa28883409a04c6a33735485f86c788a258b4cf05e866efefcff9 | 2 |
17 | Incoming | 2024-09-25 15:29:49.000 | 0xb497070466dc15fa6420b4781bb0352257146495 | OP | 361170.84 | 8.69 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0x82c9cc42ecb903766816792c0cb6522e33916ac399b2a6ba40fa4cd862e0194b | 2 |
18 | Incoming | 2024-09-27 14:41:31.000 | 0x5b0ab6f1ebe94eabdf84a910bb7b88b51bbeb743 | Polygon | 11999.642229919 | 5.42 % | stargateV2Bus | jumper.exchange | 0x0fd438b8fa560c8ee4d2d55f3ef97894c31bd302e87584dd3d300984983c9846 | 2 |
19 | Incoming | 2024-12-12 18:58:58.000 | 0x1be0d80fa5b9120aa86aa6ec23b07ddd5de72330 | Polygon | 11994.727918848 | 5.42 % | stargateV2 | jumper.exchange | 0x1cb46aae4ace45c0abf32e8f9f99b53fc31dc7bcc14f7672c16323228322eb0d | 3 |
20 | Incoming | 2024-09-15 17:05:11.000 | 0xbe1ac9a75deab59034985e7290f0a8ed6918fbb4 | BSC | 16644.948636179 | 3.44 % | stargateV2Bus | oku.trade | 0xd9886d6822cb7753d7c64427e02a70c313cd82e4a3cd196d4c3057e3c54af280 | 3 |
SocioAnalyticaEVM > SEI top_txs
Updated 2025-02-02
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from EVM > SEI @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/1c94facc-1e23-4665-8f75-d5ddbb4c3c27
-- forked from SocioCrypto / EVM > SEI @ https://flipsidecrypto.xyz/SocioCrypto/q/HETWQwuIsJoK/evm-sei
WITH chains AS (
SELECT
*
FROM
(
VALUES
('Ethereum', '1'),
('OP', '10'),
('Cronos', '25'),
('Rootstock', '30'),
('BSC', '56'),
('Gnosis', '100'),
('Polygon', '137'),
('Fantom', '250'),
('Boba', '288'),
('zkSync', '324'),
('METIS', '1088'),
('Polygon zkEVM', '1101'),
('Lisk', '1135'),
('Gravity Alpha', '1625'),
('Mantle', '5000'),
('BASE', '8453'),
('Mode', '34443'),
('Arbitrum', '42161'),
('Avalanche', '43114'),
('Linea', '59144'),
('Blast', '81457'),
('Taiko', '167000'),
('Scroll', '534352'),
('Aurora', '1313161554'),
('Solana', '1151111081099710')
) AS a (chain, dest_chain_id)
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 24 hours
85
17KB
182s