DATE | BRIDGE | INTEGRATOR | SRC_CHAIN | SOURCE_CHAIN | TX_COUNT | CUM_N_TRANSFERS | USER_COUNT | VOLUME_USD | CUM_VOLUME | OUTGOING_CHAIN_VOLUME_RANK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-13 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 6 | 29 | 6 | 402.771588012 | 1447.627737622 | 1 |
2 | 2024-09-22 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange.gas | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 19 | 1 | 5.020069054 | 206.564169002 | 1 |
3 | 2025-01-26 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 6 | 4093 | 5 | 1322.269450004 | 4548991.46254862 | 1 |
4 | 2024-12-26 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 2 | 211 | 1 | 2.670924037 | 191250.860908038 | 1 |
5 | 2024-10-27 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 8 | 3435 | 7 | 209.443266219 | 2935827.32185677 | 1 |
6 | 2024-09-17 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 2 | 34 | 2 | 4143.522734642 | 6063.56438608 | 1 |
7 | 2024-12-13 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 4 | 1497 | 4 | 148.218153337 | 3831103.51777232 | 1 |
8 | 2024-10-19 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 10 | 1123 | 10 | 946.406506363 | 883114.828696676 | 1 |
9 | 2024-11-21 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 3662 | 5 | 459.50902432 | 3449230.34371822 | 1 |
10 | 2024-12-07 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 7 | 1460 | 2 | 2286.301161 | 3810386.08604907 | 1 |
11 | 2024-10-15 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 1092 | 5 | 40134.708218678 | 844753.928123699 | 1 |
12 | 2024-09-15 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 103 | 867 | 92 | 125454.32304125 | 1627958.07091788 | 1 |
13 | 2024-11-17 00:00:00.000 | stargateV2Bus | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 9 | 3633 | 9 | 5085.144799257 | 3439417.93599573 | 1 |
14 | 2024-09-25 00:00:00.000 | symbiosis | lifi-api | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 1 | 1 | 455.402734681 | 455.402734681 | 1 |
15 | 2024-10-24 00:00:00.000 | stargateV2Bus | Jellyverse | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 7 | 1 | 179.517522184 | 6918.495902752 | 1 |
16 | 2025-01-09 00:00:00.000 | symbiosis | rabby | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 3 | 1 | 36.968989057 | 50.302802977 | 1 |
17 | 2025-01-05 00:00:00.000 | symbiosis | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 236 | 5 | 24.547680334 | 246457.987708237 | 1 |
18 | 2025-01-24 00:00:00.000 | relay | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 5 | 35 | 4 | 992.237412479 | 67192.907858159 | 1 |
19 | 2024-10-22 00:00:00.000 | stargateV2Bus | Jellyverse | Arbitrum | Arbitrum | 1 | 5 | 1 | 999.949942 | 6714.001555568 | 1 |
20 | 2025-01-03 00:00:00.000 | stargateV2 | jumper.exchange | Arbitrum | Arbitrum | 8 | 1598 | 7 | 4498.678982523 | 3916386.16244705 | 1 |
SocioAnalyticaEVM > SEI
Updated 2025-02-02
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from SocioCrypto / EVM > SEI @ https://flipsidecrypto.xyz/SocioCrypto/q/HETWQwuIsJoK/evm-sei
WITH chains AS (
SELECT
*
FROM
(
VALUES
('Ethereum', '1'),
('OP', '10'),
('Cronos', '25'),
('Rootstock', '30'),
('BSC', '56'),
('Gnosis', '100'),
('Polygon', '137'),
('Fantom', '250'),
('Boba', '288'),
('zkSync', '324'),
('METIS', '1088'),
('Polygon zkEVM', '1101'),
('Lisk', '1135'),
('Gravity Alpha', '1625'),
('Mantle', '5000'),
('BASE', '8453'),
('Mode', '34443'),
('Arbitrum', '42161'),
('Avalanche', '43114'),
('Linea', '59144'),
('Blast', '81457'),
('Taiko', '167000'),
('Scroll', '534352'),
('Aurora', '1313161554'),
('Solana', '1151111081099710')
) AS a (chain, dest_chain_id)
),
all_bridge_txns as (
Last run: 2 months agoAuto-refreshes every 24 hours
...
2255
254KB
471s