DATE | PLATFORM_NAME | NFT sales volume [usd] | QUARTER | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-31 00:00:00.000 | opensea | 231284.356295381 | Q4 2023 |
2 | 2023-12-31 00:00:00.000 | tofunft | 8752.360113986 | Q4 2023 |
3 | 2023-12-31 00:00:00.000 | dew | 3601.809415529 | Q4 2023 |
4 | 2023-12-30 00:00:00.000 | tofunft | 6507.774217595 | Q4 2023 |
5 | 2023-12-30 00:00:00.000 | opensea | 270166.819586691 | Q4 2023 |
6 | 2023-12-30 00:00:00.000 | dew | 8838.024026411 | Q4 2023 |
7 | 2023-12-29 00:00:00.000 | opensea | 240752.2141252 | Q4 2023 |
8 | 2023-12-29 00:00:00.000 | dew | 13942.064044835 | Q4 2023 |
9 | 2023-12-29 00:00:00.000 | tofunft | 5005.861122529 | Q4 2023 |
10 | 2023-12-28 00:00:00.000 | tofunft | 7632.59134028 | Q4 2023 |
11 | 2023-12-28 00:00:00.000 | opensea | 300384.856636642 | Q4 2023 |
12 | 2023-12-28 00:00:00.000 | dew | 20579.968931563 | Q4 2023 |
13 | 2023-12-27 00:00:00.000 | dew | 34380.46676546 | Q4 2023 |
14 | 2023-12-27 00:00:00.000 | tofunft | 7113.205929054 | Q4 2023 |
15 | 2023-12-27 00:00:00.000 | opensea | 307336.975990259 | Q4 2023 |
16 | 2023-12-26 00:00:00.000 | dew | 11947.032050425 | Q4 2023 |
17 | 2023-12-26 00:00:00.000 | tofunft | 5854.632329653 | Q4 2023 |
18 | 2023-12-26 00:00:00.000 | opensea | 349503.694761904 | Q4 2023 |
19 | 2023-12-25 00:00:00.000 | dew | 11941.269262665 | Q4 2023 |
20 | 2023-12-25 00:00:00.000 | tofunft | 3773.4615899 | Q4 2023 |
SocioAnalyticanft sales over time by marketplace
Updated 2024-02-01
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
SELECT
date_trunc('d',block_timestamp) as date,
platform_name,
sum(price_usd) as "NFT sales volume [usd]",
CASE when date BETWEEN '2023-01-01' and '2023-04-01' then 'Q1 2023'
when date BETWEEN '2023-04-01' and '2023-07-01' then 'Q2 2023'
when date BETWEEN '2023-07-01' and '2023-10-01' then 'Q3 2023'
when date BETWEEN '2023-10-01' and '2023-12-31' then 'Q4 2023'
end as quarter
FROM polygon.nft.ez_nft_sales
WHERE date BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'
GROUP by 1 , 2
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 1 year ago
...
1012
62KB
2s