HOUR | CHAIN | TOKEN_SYMBOL | TX_COUNT | VOLUME_USD | UNIQUE_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 11:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 11 | 46090.693115 | 10 |
2 | 2025-02-08 05:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 12 | 197976.945981548 | 10 |
3 | 2025-02-10 05:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 11 | 164354.822015542 | 8 |
4 | 2025-02-06 23:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 26 | 57230.561833798 | 23 |
5 | 2025-02-07 23:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 11 | 396538.807735085 | 5 |
6 | 2025-02-11 10:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 5 | 36050.274534758 | 5 |
7 | 2025-02-10 03:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 17 | 299393.093669646 | 13 |
8 | 2025-02-10 04:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 4 | 42155.89051583 | 4 |
9 | 2025-02-08 17:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 16 | 244918.247814885 | 12 |
10 | 2025-02-07 17:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 14 | 123134.63201 | 12 |
11 | 2025-02-07 22:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 10 | 270498.646702 | 9 |
12 | 2025-02-11 08:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 16 | 305505.503429099 | 15 |
13 | 2025-02-09 06:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 6 | 7920.197844459 | 6 |
14 | 2025-02-11 05:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 12 | 347632.890822839 | 9 |
15 | 2025-02-07 05:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 18 | 164390.461408823 | 17 |
16 | 2025-02-07 15:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 26 | 77146.08365872 | 25 |
17 | 2025-02-09 18:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 22 | 239987.540066959 | 13 |
18 | 2025-02-07 03:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 35 | 96652.134295555 | 30 |
19 | 2025-02-08 06:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 12 | 264887.655471311 | 8 |
20 | 2025-02-10 07:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 8 | 146016.777560041 | 7 |
SocioAnalyticahourly summary, launch only
Updated 2025-02-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
ethereum_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('378caf92-42fd-4fa9-aa11-19f2d6d731c8')),
arbitrum_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('7aa67484-f639-4a58-9e35-18460971423e')),
avalanche_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('4424046c-1851-448a-9cd5-739828b10826')),
base_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('47d7e8cc-173e-417b-8816-7443365b0352')),
optimism_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('8e829a16-a353-4508-bdda-ac3184295d1d')),
polygon_bridge_txs AS (SELECT * FROM $query('2a4afae7-5a43-48e9-a073-0443eaedc240')),
all_bridge_txs AS (
SELECT * FROM (
SELECT * FROM ethereum_bridge_txs
UNION ALL
SELECT * FROM arbitrum_bridge_txs
UNION ALL
SELECT * FROM avalanche_bridge_txs
UNION ALL
SELECT * FROM base_bridge_txs
UNION ALL
SELECT * FROM optimism_bridge_txs
UNION ALL
SELECT * FROM polygon_bridge_txs
)
WHERE
token_symbol is not NULL
AND usd_amount_received is not NULL
AND block_timestamp > '2025-02-06 11:59:00'
),
hourly_bridging as (
SELECT
date_trunc('h', block_timestamp) as hour,
chain,
token_symbol,
count(DISTINCT tx_hash) as tx_count,
sum(usd_amount_received) as volume_usd,
count(DISTINCT sender) as unique_users
Last run: 2 months ago
...
1256
78KB
3s