DATE | OKX_FEE | CUM_FEE | |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 40.010604327 | 1124.585240803 |
2 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 108.67221576 | 888.997385461 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 163.008492221 | 163.008492221 |
4 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 96.329659697 | 259.338151919 |
5 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 236.797779678 | 2888.14898591 |
6 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 60.281271902 | 1020.645631916 |
7 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 72.618869554 | 1197.204110358 |
8 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 63.92900456 | 1084.574636476 |
9 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 197.318760313 | 1544.665350156 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 990.503264765 | 2651.351206232 |
11 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 365.569505505 | 624.907657424 |
12 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 116.182591311 | 1660.847941467 |
13 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 150.142479486 | 1347.346589843 |
14 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 71.366974553 | 960.364360014 |
15 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 155.417512277 | 780.325169701 |
Specterokx dex agg fee
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
›
⌄
WITH okx_aggregator_swaps AS (
SELECT
s.block_timestamp,
s.tx_hash,
t.tx_fee_precise AS tx_fee
FROM avalanche.defi.ez_dex_swaps s
JOIN avalanche.core.fact_transactions t
ON s.tx_hash = t.tx_hash
WHERE s.origin_to_address = '0x1dac23e41fc8ce857e86fd8c1ae5b6121c67d96d'
AND s.block_timestamp >= '2024-01-01'
AND t.tx_succeeded = 1
)
SELECT DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS date,
Sum(tx_fee) AS okx_fee,
sum(okx_fee) OVER (ORDER by date) AS cum_fee
FROM okx_aggregator_swaps
GROUP BY date;
Last run: about 1 month ago
15
841B
15s