DATE | DAILY_VOLUME_USD | CUM_VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 973.503162114 | 160642.853390823 |
2 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 2258.132611716 | 159669.350228709 |
3 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 1393.769290667 | 157411.217616993 |
4 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 1599.969892901 | 156017.448326326 |
5 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 2443.642379917 | 154417.478433424 |
6 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 2946.712939455 | 151973.836053507 |
7 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 5570.571652548 | 149027.123114052 |
8 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 4638.174678933 | 143456.551461504 |
9 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 3134.53281361 | 138818.376782571 |
10 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 1495.119655422 | 135683.843968962 |
11 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 1979.01342159 | 134188.72431354 |
12 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 2009.148721696 | 132209.71089195 |
13 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 1691.057930339 | 130200.562170254 |
14 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 1448.276616191 | 128509.504239914 |
15 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 1900.87405563 | 127061.227623724 |
16 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 7701.101604455 | 125160.353568094 |
17 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 9822.09142605 | 117459.251963638 |
18 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 8490.516087131 | 107637.160537588 |
19 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 12799.442792672 | 99146.644450457 |
20 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 13348.40258397 | 86347.201657785 |
Spectertrend volume
Updated 2025-02-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH znsvalue AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', ft.block_timestamp) AS date,
ft.value
FROM
ink.core.fact_transactions ft
WHERE
ft.tx_hash IN (
SELECT DISTINCT el.tx_hash
FROM ink.core.fact_event_logs el
WHERE
el.contract_address = '0xfb2cd41a8aec89efbb19575c6c48d872ce97a0a5'
AND el.topics[0] = '0x2d764d30e21994e86d9ea9925aa0095caac83736bb99f47ae5eeb3f2256239a7'
AND el.tx_succeeded = 'TRUE'
)
),
EthPrice AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS date,
AVG(price) AS price_usd
FROM
ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol = 'WETH'
GROUP BY
DATE_TRUNC('day', hour)
)
SELECT
zns.date,
SUM(zns.value * ep.price_usd) AS daily_volume_usd,
SUM(daily_volume_usd) OVER (ORDER BY zns.date) AS cum_volume
FROM
znsvalue zns
LEFT JOIN
EthPrice ep
ON
Last run: 3 months ago
48
3KB
4s