DATE | TOTAL_VOLUME_USD | CUMULATIVE_SWAP_VOLUME | TOTAL_STREAMING_VOLUME_USD | TOTAL_NON_STREAMING_VOLUME_USD | TOTAL_USER_VOLUME_USD | TOTAL_STREAMING_USER_VOLUME_USD | TOTAL_NON_STREAMING_USER_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD_SUMMARY | TOTAL_STREAMING_VOLUME_USD_SUMMARY | TOTAL_NON_STREAMING_VOLUME_USD_SUMMARY | TOTAL_USER_VOLUME_USD_SUMMARY | TOTAL_STREAMING_USER_VOLUME_USD_SUMMARY | TOTAL_NON_STREAMING_USER_VOLUME_USD_SUMMARY | TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-26 00:00:00.000 | 9552318.66926845 | 9552318.66926845 | 0 | 9552318.66926845 | 6163331.13144389 | 0 | 6163331.13144389 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
2 | 2023-05-27 00:00:00.000 | 11242000.9100139 | 20794319.5792823 | 0 | 11242000.9100139 | 6761085.19564799 | 0 | 6761085.19564799 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
3 | 2023-05-28 00:00:00.000 | 15371121.1843903 | 36165440.7636726 | 0 | 15371121.1843903 | 10015811.8998354 | 0 | 10015811.8998354 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
4 | 2023-05-29 00:00:00.000 | 7189916.07354225 | 43355356.8372148 | 0 | 7189916.07354225 | 4707516.06548074 | 0 | 4707516.06548074 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
5 | 2023-05-30 00:00:00.000 | 11997109.0914148 | 55352465.9286297 | 0 | 11997109.0914148 | 7177215.95585638 | 0 | 7177215.95585638 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
6 | 2023-05-31 00:00:00.000 | 10765659.3010391 | 66118125.2296688 | 0 | 10765659.3010391 | 6448100.24211943 | 0 | 6448100.24211943 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
7 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 11087097.7867169 | 77205223.0163857 | 0 | 11087097.7867169 | 7145122.37307543 | 0 | 7145122.37307543 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
8 | 2023-06-02 00:00:00.000 | 8388853.7826116 | 85594076.7989973 | 0 | 8388853.7826116 | 5294361.88312926 | 0 | 5294361.88312926 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
9 | 2023-06-03 00:00:00.000 | 7306126.95241763 | 92900203.751415 | 0 | 7306126.95241763 | 4809079.37718108 | 0 | 4809079.37718108 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
10 | 2023-06-04 00:00:00.000 | 8347646.51127632 | 101247850.262691 | 0 | 8347646.51127632 | 5515807.72318531 | 0 | 5515807.72318531 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
11 | 2023-06-05 00:00:00.000 | 16101702.2651 | 117349552.527791 | 0 | 16101702.2651 | 10534613.9672574 | 0 | 10534613.9672574 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
12 | 2023-06-06 00:00:00.000 | 10752904.3592861 | 128102456.887077 | 0 | 10752904.3592861 | 7060600.36316764 | 0 | 7060600.36316764 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
13 | 2023-06-07 00:00:00.000 | 17489424.7912923 | 145591881.67837 | 0 | 17489424.7912923 | 11814964.8388232 | 0 | 11814964.8388232 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
14 | 2023-06-08 00:00:00.000 | 13705023.2928993 | 159296904.971269 | 0 | 13705023.2928993 | 8209911.6471421 | 0 | 8209911.6471421 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
15 | 2023-06-09 00:00:00.000 | 15650040.0512178 | 174946945.022487 | 0 | 15650040.0512178 | 9588150.76744745 | 0 | 9588150.76744745 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
16 | 2023-06-10 00:00:00.000 | 12777527.5965563 | 187724472.619043 | 0 | 12777527.5965563 | 9035937.6242566 | 0 | 9035937.6242566 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
17 | 2023-06-11 00:00:00.000 | 2168110.23358621 | 189892582.852629 | 0 | 2168110.23358621 | 1758186.54735054 | 0 | 1758186.54735054 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
18 | 2023-06-12 00:00:00.000 | 6697834.44237907 | 196590417.295008 | 0 | 6697834.44237907 | 5417259.13161134 | 0 | 5417259.13161134 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
19 | 2023-06-13 00:00:00.000 | 4699973.85703277 | 201290391.152041 | 0 | 4699973.85703277 | 3560699.79096605 | 0 | 3560699.79096605 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
20 | 2023-06-14 00:00:00.000 | 8377895.21326403 | 209668286.365305 | 0 | 8377895.21326403 | 5912063.22053319 | 0 | 5912063.22053319 | 78255895392.1666 | 26325620569.0852 | 51930274823.0813 | 52162771295.4299 | 13963333509.1966 | 38199437786.2333 | Pre-streaming |
Spot-WiggumPre and post SS TC Swap Volume
Updated 2025-02-04
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Pre and post SS launch Volume @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/377d062d-cbfc-4b71-aece-742d116d5675
-- forked from Total Streaming/ Non-streaming Volume @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/f57daef4-9bf2-4f41-9d00-03e797807172
WITH attempted_txs AS (
SELECT
TX_ID,
SPLIT_PART(MEMO, ':', 4) LIKE '%/%/%' AS IS_STREAMING,
CASE
WHEN split_part(MEMO, ':', 5) != '' THEN split_part(MEMO, ':', 5)
WHEN (MEMO LIKE '%::0' AND MEMO NOT LIKE '+%') THEN 'te-ios'
ELSE NULL
END AS AFFILIATE_ADDRESS,
CASE UPPER(SPLIT_PART(REPLACE(SPLIT_PART(MEMO, ':', 2), '/', '.'), '-', 1))
WHEN 'A' THEN 'AVAX.AVAX'
WHEN 'B' THEN 'BTC.BTC'
WHEN 'C' THEN 'BCH.BCH'
WHEN 'N' THEN 'BNB.BNB'
WHEN 'S' THEN 'BSC.BNB'
WHEN 'D' THEN 'DOGE.DOGE'
WHEN 'E' THEN 'ETH.ETH'
WHEN 'G' THEN 'GAIA.ATOM'
WHEN 'L' THEN 'LTC.LTC'
WHEN 'R' THEN 'THOR.RUNE'
ELSE UPPER(SPLIT_PART(REPLACE(SPLIT_PART(MEMO, ':', 2), '/', '.'), '-', 1))
END AS OUTBOUND_ASSET,
COUNT(1) AS SUB_SWAP_COUNT,
COUNT(DISTINCT POOL_NAME) AS POOL_COUNT,
MIN(UPPER(SPLIT_PART(POOL_NAME, '-', 1))) AS _ASSET_1,
MAX(UPPER(SPLIT_PART(POOL_NAME, '-', 1))) AS _ASSET_2,
CASE
WHEN POOL_COUNT = 2 AND OUTBOUND_ASSET = _ASSET_1 THEN _ASSET_2
WHEN POOL_COUNT = 2 AND OUTBOUND_ASSET <> _ASSET_1 THEN _ASSET_1
WHEN POOL_COUNT = 1 AND OUTBOUND_ASSET = 'THOR.RUNE' THEN _ASSET_1
ELSE 'THOR.RUNE'
END AS INBOUND_ASSET
Last run: 3 months ago
...
621
159KB
37s