date | new users | 1 month | 2 months | 3 months | 4 months | 5 months | 6 months | 7 months | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 12 months | 13 months | 14 months | 15 months | 16 months | 17 months | 18 months | 19 months | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 8,523 | 29 % | 20 % | 14 % | 4 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
2 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 2,837 | 18 % | 12 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
3 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 1,201 | 10 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
4 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 625 | 3 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | 2 % |
5 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 210 | 6 % | 5 % | 2 % | 3 % | 1 % | 0 % | 2 % | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 2 % | ||
6 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 154 | 3 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | ||
7 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 139 | 3 % | 4 % | 2 % | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | ||
8 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 87 | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||||||||
9 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 94 | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | ||||||||
10 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 104 | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 6 % | 3 % | 1 % | 1 % | 3 % | 4 % | 1 % | ||||||||
11 | 2022-12-01 00:00:00.000 | 54 | 4 % | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||||||||
12 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 91 | 4 % | 3 % | 7 % | 2 % | 3 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 2 % | |||||||
13 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 119 | 1 % | 4 % | 3 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | |||||||||
14 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 90 | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 1 % | ||||||||
15 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 177 | 4 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 6 % | 4 % | 1 % | |||||||||
16 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 108 | 8 % | 8 % | 6 % | 6 % | 6 % | 8 % | 13 % | 12 % | 6 % | ||||||||||
17 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 75 | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 4 % | 7 % | 3 % | ||||||||||||
18 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 69 | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | |||||||||||||||
19 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 61 | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | ||||||||||||||
20 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 47 | 11 % | 6 % | 11 % | 2 % | 2 % |
StangFASTretention rate of old users who have exchanged $HON over time
Updated 2024-02-13
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from 007 - new and old user @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/553236ba-5d15-42d9-b570-03a79ca472c3
-- forked from 006 - growth @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/4fb029ea-306d-4406-8d3f-a20614fb5454
-- forked from 005 - platform @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/9b9df75f-765e-41db-913c-3a6738ce3971
-- forked from 01 - swap overview - pool copy @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/6101304d-361e-402b-a7ed-c4fab36f1593
-- forked from 01 - swap overview - platform @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/e1196e88-3b98-4029-8a15-89f442de4589
-- forked from 01 - swap overview - chart @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/c5c10e93-9ac5-474d-b3fe-ea1e4dcded04
-- forked from 01 - total supply og HON @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/e267be9f-72a0-4d1d-b6de-27eb0efbe375
-- forked from 01 - hon @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/73d19a4b-154a-4b69-ac6d-1c0e7d31c172
with
hon AS
(
SELECT
a.address AS address
, a.symbol AS symbol
, a.name AS name
, a.decimals AS decimals
FROM
avalanche.core.dim_contracts a
WHERE
a.address = lower( '0xEd2b42D3C9c6E97e11755BB37df29B6375ede3EB' )
)
,
hon_price AS
(
SELECT
date_trunc( 'day' , a.hour ) AS day
, avg( a.price ) AS price_usd
Last run: about 1 year ago
24
4KB
12s