INSTANCE | SYMBOL | TVL_USD | DEPOSIT_APR | BORROW_APR | HOUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | arbitrum | USDC | 3926204.16 | 3.123 | 5.015 | 2025-04-11 00:00:00.000 |
2 | arbitrum | USDC | 4237072.13 | 3.023 | 4.942 | 2025-04-10 18:00:00.000 |
3 | arbitrum | USDC | 4265843.83 | 3.022 | 4.941 | 2025-04-10 12:00:00.000 |
4 | arbitrum | USDC | 4356479.37 | 2.988 | 4.916 | 2025-04-10 06:00:00.000 |
5 | arbitrum | USDC | 4309497.68 | 3.003 | 4.927 | 2025-04-10 00:00:00.000 |
6 | arbitrum | USDC | 4252324.59 | 3.023 | 4.941 | 2025-04-09 18:00:00.000 |
7 | arbitrum | USDC | 4405635.44 | 2.987 | 4.915 | 2025-04-09 12:00:00.000 |
8 | arbitrum | USDC | 4343528.49 | 3.014 | 4.935 | 2025-04-09 06:00:00.000 |
9 | arbitrum | USDC | 4190365.79 | 3.075 | 4.98 | 2025-04-09 00:00:00.000 |
10 | arbitrum | USDC | 4157001.43 | 3.073 | 4.978 | 2025-04-08 18:00:00.000 |
11 | arbitrum | USDC | 4280640.77 | 3.02 | 4.94 | 2025-04-08 12:00:00.000 |
12 | arbitrum | USDC | 4314982.87 | 3.007 | 4.93 | 2025-04-08 06:00:00.000 |
13 | arbitrum | USDC | 4154406.7 | 3.062 | 4.97 | 2025-04-08 00:00:00.000 |
14 | arbitrum | USDC | 4108800.17 | 3.079 | 4.982 | 2025-04-07 18:00:00.000 |
15 | arbitrum | USDC | 3072749.53 | 12.773 | 19.344 | 2025-04-07 12:00:00.000 |
16 | arbitrum | USDC | 3099611.47 | 12.121 | 18.393 | 2025-04-07 06:00:00.000 |
17 | arbitrum | USDC | 3865664.4 | 3.163 | 5.043 | 2025-04-07 00:00:00.000 |
18 | arbitrum | USDC | 3573591.13 | 3.274 | 5.122 | 2025-04-06 18:00:00.000 |
19 | arbitrum | USDC | 3589765.22 | 4.421 | 6.88 | 2025-04-06 12:00:00.000 |
20 | arbitrum | USDC | 3591057.59 | 4.41 | 6.863 | 2025-04-06 06:00:00.000 |
TheLaughingManInstance Asset Rates over Time
Updated 2025-04-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Instance Asset Flow Over Time @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/91d3ade6-11a7-4133-bf0c-be0b72351820
-- forked from TVL over Time (PARAM) @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/758d5314-58f1-4086-b5af-03d95f82ae40
-- forked from TVL over Time @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/ff626170-6d30-4bfa-aec7-141f01f1cdd0
with base as (
SELECT *, 'arbitrum' as label from arbitrum.vertex.ez_money_markets
WHERE 1=1
UNION ALL
SELECT *, 'base' as label from base.vertex.ez_money_markets
WHERE 1=1
UNION ALL
SELECT *, 'blitz-blast' as label from blast.blitz.ez_money_markets
WHERE 1=1
UNION ALL
SELECT *, 'mantle' as label from mantle.vertex.ez_money_markets
WHERE 1=1
UNION ALL
SELECT *, 'sei' as label from sei.vertex.ez_money_markets
WHERE 1=1
)
SELECT
LABEL as instance
Last run: 18 days ago
...
492
33KB
1s