DDATE | LABEL | UNIQUE_TRADERS | TOTAL_ORDERS | TOTAL_VOLUME | TOTAL_FEES | TOTAL_REBATES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | arbitrum | 132 | 18083 | 23610708.854064 | 2357.260082111 | -1178.820373514 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | base | 5 | 19 | 14054.06 | 4.456845696 | 0 |
3 | 2025-01-01 00:00:00.000 | blitz | 50 | 3147 | 4704532.23178103 | 313.343846586 | -300.72445586 |
4 | 2025-01-01 00:00:00.000 | mantle | 3 | 1342 | 1106235.14225352 | 139.363389486 | -82.966217926 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | sei | 36 | 52717 | 52132601.1124818 | 13481.23804552 | -3799.358462794 |
6 | 2025-01-02 00:00:00.000 | arbitrum | 174 | 28706 | 34615224.3145747 | 4239.82296297 | -1954.197817379 |
7 | 2025-01-02 00:00:00.000 | base | 7 | 39 | 0 | 11.689473497 | 0 |
8 | 2025-01-02 00:00:00.000 | blitz | 65 | 5110 | 7867808.37730749 | 383.685443583 | -505.587055569 |
9 | 2025-01-02 00:00:00.000 | mantle | 5 | 2146 | 3688294.98210275 | 258.381961824 | -276.614440319 |
10 | 2025-01-02 00:00:00.000 | sei | 37 | 92017 | 89225993.769551 | 22420.286550942 | -6548.861320655 |
11 | 2025-01-03 00:00:00.000 | arbitrum | 170 | 23958 | 27767693.3247553 | 2956.764610851 | -1636.845292347 |
12 | 2025-01-03 00:00:00.000 | base | 11 | 139 | 0 | 55.979115153 | 0 |
13 | 2025-01-03 00:00:00.000 | blitz | 74 | 4344 | 6719403.93984473 | 465.392864119 | -452.79501672 |
14 | 2025-01-03 00:00:00.000 | mantle | 5 | 1707 | 2382880.53158855 | 157.532570222 | -178.706524034 |
15 | 2025-01-03 00:00:00.000 | sei | 40 | 66311 | 59261512.0767732 | 15784.22423445 | -4331.352288155 |
16 | 2025-01-04 00:00:00.000 | arbitrum | 147 | 17551 | 18758916.8183214 | 1844.942227969 | -1059.018901258 |
17 | 2025-01-04 00:00:00.000 | base | 13 | 139 | 8510.136 | 40.528182548 | 0 |
18 | 2025-01-04 00:00:00.000 | blitz | 66 | 2620 | 3035385.48918169 | 550.638510719 | -190.656976306 |
19 | 2025-01-04 00:00:00.000 | mantle | 7 | 1324 | 858561.881290184 | 180.292406139 | -64.365487616 |
20 | 2025-01-04 00:00:00.000 | sei | 40 | 49226 | 50280627.9891586 | 12131.718494053 | -3657.860007421 |
TheLaughingMandaily stats by label
Updated 2025-04-11
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with merge as (
---arbitrum
SELECT * EXCLUDE version, 'arbitrum' as label from arbitrum.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---base
SELECT *, 'base' as label from base.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---blitz
SELECT * , 'blitz' as label from blast.blitz.ez_perp_trades
WHERE 1=1
AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---mantle
SELECT *, 'mantle' as label from mantle.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
Last run: 16 days ago
...
450
37KB
2s