DDATE | CHAIN | TOKEN_ADDRESS | SYMBOL | AMOUNT | AMOUNT_USD | LATEST_TVL_AMOUNT | LATEST_TVL_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 0 | 0 | 4957361.460004 | 4952681.71078578 |
2 | 2025-04-09 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -73503.646912 | -73434.259469315 | 4957361.460004 | 4952681.71078578 |
3 | 2025-04-08 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 102070.069964 | 101973.715817954 | 5030865.106916 | 5026115.97025509 |
4 | 2025-04-07 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 316082.347743 | 315783.966006731 | 4928795.036952 | 4924142.25443714 |
5 | 2025-04-06 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 302816.644206 | 302530.78529387 | 4612712.689209 | 4608358.28843041 |
6 | 2025-04-05 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 251665.601932 | 251428.029603776 | 4309896.04500301 | 4305827.50313654 |
7 | 2025-04-04 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 190211.018875 | 190031.459673182 | 4058230.443071 | 4054399.47353276 |
8 | 2025-04-03 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 1185804.554873 | 1184685.1553732 | 3868019.424196 | 3864368.01385958 |
9 | 2025-04-02 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -1342904.148727 | -1341636.4472106 | 2682214.869323 | 2679682.85848638 |
10 | 2025-04-01 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -70039.889842 | -69973.772185989 | 4025119.01805 | 4021319.30569698 |
11 | 2025-03-31 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -249172.792762 | -248937.573645632 | 4095158.90789201 | 4091293.07788297 |
12 | 2025-03-30 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -565576.898388 | -565042.993795922 | 4344331.700654 | 4340230.6515286 |
13 | 2025-03-29 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 404000.328554 | 403618.952243845 | 4909908.599042 | 4905273.64532453 |
14 | 2025-03-28 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 425549.09353 | 425147.375185708 | 4505908.27048801 | 4501654.69308068 |
15 | 2025-03-27 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 34542.295027 | 34509.687100494 | 4080359.176958 | 4076507.31789497 |
16 | 2025-03-26 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -332066.598018 | -331753.127149471 | 4045816.88193101 | 4041997.63079448 |
17 | 2025-03-25 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -46042.662835 | -45999.198561284 | 4377883.479949 | 4373750.75794395 |
18 | 2025-03-24 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 431188.651483 | 430781.609396 | 4423926.14278401 | 4419749.95650523 |
19 | 2025-03-23 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | -296539.580838 | -296259.647473689 | 3992737.49130101 | 3988968.34710923 |
20 | 2025-03-22 00:00:00.000 | arbitrum | 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8 | USDC | 149864.584824 | 149723.112655926 | 4289277.07213901 | 4285227.99458292 |
TheLaughingManInstance Asset Flow Over Time
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
-- forked from TVL over Time (PARAM) @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/758d5314-58f1-4086-b5af-03d95f82ae40
-- forked from TVL over Time @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/ff626170-6d30-4bfa-aec7-141f01f1cdd0
with base as (
SELECT
*
from $query('2909d4af-9255-4be4-bb5e-5bb421990a3a')
WHERE 1=1
and chain = lower('{{instance}}')
and symbol = upper('{{asset}}')
)
SELECT * from base
ORDER BY DDATE DESC, CHAIN ASC, SYMBOL ASC
Last run: 4 days ago
...
766
115KB
2s