TRANSACTION_DATE | TRANSACTION_COUNT | AVG_PRICE | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-16 00:00:00.000 | 138227 | 0.5182050833 |
2 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 129375 | 0.5192649167 |
3 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 138082 | 0.5050510417 |
4 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 178342 | 0.506998375 |
5 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 173908 | 0.5242615417 |
6 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 259209 | 0.534783 |
7 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 174658 | 0.52401125 |
8 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 158187 | 0.5250714167 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 171838 | 0.5012167917 |
10 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 181143 | 0.464915375 |
11 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 196962 | 0.4708833333 |
12 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 171989 | 0.47946625 |
13 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 186969 | 0.4657664583 |
14 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 261590 | 0.4738002083 |
15 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 274411 | 0.4859826667 |
16 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 415497 | 0.489391 |
17 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 464142 | 0.432816875 |
18 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 471136 | 0.444606625 |
19 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 477442 | 0.449987125 |
20 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 470075 | 0.4399126667 |
Tobi_1alleged-teal
Updated 2025-03-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
›
⌄
⌄
WITH daily_transactions AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS transaction_date,
COUNT(TX_ID) AS transaction_count
FROM flow.core.fact_transactions;
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE)
GROUP BY transaction_date
),
daily_prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', HOUR) AS price_date,
AVG(PRICE) AS avg_price
FROM flow.price.ez_prices_hourly
WHERE HOUR >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE)
AND SYMBOL = 'FLOW'
GROUP BY price_date
)
SELECT
t.transaction_date,
t.transaction_count,
p.avg_price
FROM daily_transactions t
JOIN daily_prices p
ON t.transaction_date = p.price_date
ORDER BY t.transaction_date;
Last run: 24 days ago
31
1KB
2s