DATE | SOURCE_CHAIN | TOKEN_NAME | UNIQUE_USERS | TX_COUNT | VOLUME_USD | AVG_TRANSFER_USD | MEDIAN_TRANSFER_USD | AVG_VOLUME_PER_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Base | USDC | 1 | 8 | 93297.24 | 11662.155 | 11607.28 | 93297.24 |
2 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Solana | USDF | 1 | 1 | 49981.716028 | 49981.716028 | 49981.716028 | 49981.716028 |
3 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Base | WETH | 2 | 3 | 10936.340306559 | 3645.446768853 | 3058.185882353 | 5468.170153279 |
4 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Ethereum | USDF | 1 | 1 | 4997.9 | 4997.9 | 4997.9 | 4997.9 |
5 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Other Chains | USDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Optimism | USDT | 1 | 1 | 17019.931702 | 17019.931702 | 17019.931702 | 17019.931702 |
7 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Base | WETH | 3 | 4 | 15374.410225316 | 3843.602556329 | 4534.818993983 | 5124.803408439 |
8 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Base | USDC | 1 | 1 | 12757.78 | 12757.78 | 12757.78 | 12757.78 |
9 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Arbitrum | WETH | 1 | 3 | 10523.915 | 3507.971666667 | 3507.971666667 | 10523.915 |
10 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Other Chains | USDC | 1 | 1 | 359.76517 | 359.76517 | 359.76517 | 359.76517 |
11 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Ape | USDT | 1 | 1 | 30.333788 | 30.333788 | 30.333788 | 30.333788 |
12 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Other Chains | USDT | 1 | 1 | 8.976718 | 8.976718 | 8.976718 | 8.976718 |
13 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Avalanche | USDC | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
14 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Base | USDC | 1 | 2 | 27099.56 | 13549.78 | 13549.78 | 27099.56 |
15 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Ethereum | USDF | 1 | 1 | 11069.748721 | 11069.748721 | 11069.748721 | 11069.748721 |
16 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Other Chains | USDC | 1 | 1 | 354.459216 | 354.459216 | 354.459216 | 354.459216 |
17 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Ape | USDT | 1 | 1 | 100.828466 | 100.828466 | 100.828466 | 100.828466 |
18 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Arbitrum | WETH | 2 | 3 | 33.54008575 | 11.180028583 | 12.622612917 | 16.770042875 |
19 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Arbitrum | USDC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Hemi | WETH | 1 | 1 | 0.4508076042 | 0.4508076042 | 0.4508076042 | 0.4508076042 |
adriaparcerisasflow stargate bridges
Updated 1 day ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_info AS (
SELECT
'0xf1815bd50389c46847f0bda824ec8da914045d14' as token_address, 'USDC' as token_name, 6 as decimals
UNION ALL
SELECT '0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590', 'WETH', 18
UNION ALL
SELECT '0x2aabea2058b5ac2d339b163c6ab6f2b6d53aabed', 'USDF', 6
UNION ALL
SELECT '0x674843c06ff83502ddb4d37c2e09c01cda38cbc8', 'USDT', 6
UNION ALL
SELECT '0xfa0e06b54986ad96de87a8c56fea76fbd8d493f8', 'USDF', 6
UNION ALL
SELECT '0xea3910f1c6e687b59835885904a2fd1944b51ec6', 'TRUMP', 18
),
bridge_transfers AS (
SELECT
block_timestamp::Date as date,
tx_hash,
contract_address as token_address,
'0x' || substr(TOPIC_1,27) as from_address,
'0x' || substr(TOPIC_2,27) as user_address,
TRY_TO_NUMBER(livequery.utils.udf_hex_to_int(DATA)) as amount_raw,
t.token_name,
t.decimals,
CASE
WHEN amount_raw IS NOT NULL THEN amount_raw/pow(10,decimals)
ELSE TRY_TO_NUMBER(data, 16)/pow(10,decimals)
END as amount
FROM flow.core_evm.fact_event_logs e
JOIN token_info t ON e.contract_address = t.token_address
WHERE origin_to_address = '0xa20db4ffe74a31d17fc24bd32a7dd7555441058e'
AND topic_0 = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND tx_succeeded = 'TRUE'
AND '0x' || substr(TOPIC_1,27) = '0x0000000000000000000000000000000000000000'
),
Last run: 1 day ago
...
579
52KB
20s