DATE | DAILY_VOLUME_USD | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 10981.787321289 | 14770140.3298367 |
2 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 12284.578935815 | 14759158.5425154 |
3 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 13408.3820664 | 14746873.9635796 |
4 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 11057.377402063 | 14733465.5815132 |
5 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 10456.511765354 | 14722408.2041112 |
6 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 7202.808535612 | 14711951.6923458 |
7 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 26405.552711659 | 14704748.8838102 |
8 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 13262.772478763 | 14678343.3310985 |
9 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 26614.690175373 | 14665080.5586198 |
10 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 23643.501313672 | 14638465.8684444 |
11 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 13218.147729479 | 14614822.3671307 |
12 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 14834.416511497 | 14601604.2194013 |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 21529.627067449 | 14586769.8028898 |
14 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 42132.902923223 | 14565240.1758223 |
15 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 34630.816109332 | 14523107.2728991 |
16 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 80820.498048107 | 14488476.4567898 |
17 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 30672.554859426 | 14407655.9587417 |
18 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 17183.410838756 | 14376983.4038822 |
19 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 18350.652955336 | 14359799.9930435 |
20 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 21761.014777739 | 14341449.3400881 |
adriaparcerisasTrado swaps volume
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN LOWER(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE 18
END AS decimals
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (LOWER(y.to_address) = LOWER('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = TRUE
AND LOWER(x.contract_address) IN (
LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb'),
LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52'),
LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e'),
LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde')
)
),
ranked_data AS (
Last run: 5 days ago
...
210
12KB
5s