HOUR | DIRECTION | TX_COUNT | ACTIVE_USERS | UNIQUE_ASSETS | VOLUME_USD | CUMULATIVE_VOLUME_USD | NET_FLOW_USD | CUMULATIVE_NET_FLOW_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 2 | 2 | 74.693102274 | 23895.845946773 | -74.693102274 | -22365.445364773 |
2 | 2025-04-18 00:00:00.000 | INFLOW | 3 | 1 | 1 | 2.885592 | 1530.400582 | -60.46919841 | -22290.752262499 |
3 | 2025-04-18 00:00:00.000 | OUTFLOW | 8 | 2 | 1 | 63.35479041 | 23821.1528445 | -60.46919841 | -22290.752262499 |
4 | 2025-04-17 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 1 | 1 | 16.006234469 | 23757.798054089 | -16.006234469 | -22230.283064089 |
5 | 2025-04-16 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 12.432078475 | 23741.79181962 | -12.432078475 | -22214.27682962 |
6 | 2025-04-14 00:00:00.000 | INFLOW | 1 | 1 | 1 | 0.77122 | 1527.51499 | -212.709660974 | -22201.844751145 |
7 | 2025-04-14 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 2 | 2 | 213.480880974 | 23729.359741145 | -212.709660974 | -22201.844751145 |
8 | 2025-04-13 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 12500.570812 | 23515.878860171 | -12500.570812 | -21989.135090171 |
9 | 2025-04-12 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 1 | 1 | 10250.926436 | 11015.308048171 | -10250.926436 | -9488.564278171 |
10 | 2025-04-10 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 33.91788194 | 764.381612171 | -33.91788194 | 762.362157829 |
11 | 2025-04-08 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 1.546747672 | 730.463730231 | -1.546747672 | 796.280039769 |
12 | 2025-04-07 00:00:00.000 | INFLOW | 1 | 1 | 1 | 146.881759 | 1526.74377 | 146.881759 | 797.826787441 |
13 | 2025-04-06 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 2 | 1 | 179.741409121 | 728.916982559 | -179.741409121 | 650.945028441 |
14 | 2025-04-03 00:00:00.000 | OUTFLOW | 2 | 1 | 1 | 21.652905 | 549.175573438 | -21.652905 | 830.686437562 |
15 | 2025-04-02 00:00:00.000 | INFLOW | 3 | 1 | 1 | 42.488964 | 1379.862011 | 36.612921059 | 852.339342562 |
16 | 2025-04-02 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 5.876042941 | 527.522668438 | 36.612921059 | 852.339342562 |
17 | 2025-04-01 00:00:00.000 | INFLOW | 4 | 1 | 1 | 56.367157 | 1337.373047 | 56.367157 | 815.726421504 |
18 | 2025-03-31 00:00:00.000 | INFLOW | 2 | 1 | 1 | 8.733814 | 1281.00589 | -462.709471875 | 759.359264504 |
19 | 2025-03-31 00:00:00.000 | OUTFLOW | 1 | 1 | 1 | 471.443285875 | 521.646625496 | -462.709471875 | 759.359264504 |
20 | 2025-03-30 00:00:00.000 | INFLOW | 1 | 1 | 1 | 2.141285 | 1272.272076 | 2.141285 | 1222.068736378 |
adriaparcerisasdebridge
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH token_info AS (
SELECT
'0xf1815bd50389c46847f0bda824ec8da914045d14' as token_address, 'USDC' as token_name, 6 as decimals
UNION ALL
SELECT '0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590', 'WETH', 18
UNION ALL
SELECT '0x2aabea2058b5ac2d339b163c6ab6f2b6d53aabed', 'USDF', 6
UNION ALL
SELECT '0x674843c06ff83502ddb4d37c2e09c01cda38cbc8', 'USDT', 6
UNION ALL
SELECT '0xfa0e06b54986ad96de87a8c56fea76fbd8d493f8', 'USDF', 6
UNION ALL
SELECT '0xea3910f1c6e687b59835885904a2fd1944b51ec6', 'TRUMP', 18
UNION ALL
SELECT '0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e', 'WFLOW', 18
UNION ALL
SELECT '0xd3378b419feae4e3a4bb4f3349dba43a1b511760', 'TRUMP', 18
),
prices AS (
SELECT
trunc(hour, 'day') AS hour, -- Changed to hourly
token_address as token_contract,
AVG(price) AS price_usd
FROM
flow.price.ez_prices_hourly
GROUP BY
1, 2
),
combined_flows as (
-- Inflows
SELECT
tx_hash,
block_timestamp,
contract_address as token_address,
utils.udf_hex_to_int(data) as amount_raw,
'INFLOW' as flow_type,
Last run: 6 days ago
29
3KB
19s