WEEK | PROTOCOL | AVG_VOLUME_SWAPPED | VOLUME_SWAPPED | TOTAL_VOLUME | SWAPS | TOTAL_SWAPS | ACTIVE_TRADERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-13 00:00:00.000 | Increment Finance | 78.533409459 | 2748.669331051 | 24844063.2365121 | 44 | 51320 | 20 |
2 | 2025-04-13 00:00:00.000 | Punchswap | 1102.338497713 | 371488.073729399 | 42330118.2974794 | 337 | 93334 | 10 |
3 | 2025-04-13 00:00:00.000 | Trado | 562.497185492 | 46124.769210355 | 15253775.633626 | 82 | 46607 | 3 |
4 | 2025-04-12 00:00:00.000 | Increment Finance | 1843.37909619 | 57144.751981879 | 24841314.567181 | 43 | 51276 | 17 |
5 | 2025-04-12 00:00:00.000 | Punchswap | 610.560559615 | 125775.475280778 | 41958630.22375 | 206 | 92997 | 12 |
6 | 2025-04-12 00:00:00.000 | Trado | 519.522468483 | 25976.123424157 | 15207650.8644157 | 50 | 46525 | 3 |
7 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Increment Finance | 192.539515718 | 8086.659660169 | 24784169.8151992 | 42 | 51233 | 20 |
8 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Others | 0.3773512478 | 0.3773512478 | 311396235.560746 | 7 | 839120 | 6 |
9 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Punchswap | 1071.044395538 | 281684.676026526 | 41832854.7484692 | 263 | 92791 | 11 |
10 | 2025-04-11 00:00:00.000 | Trado | 391.841615311 | 30171.804378929 | 15181674.7409915 | 77 | 46475 | 3 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Increment Finance | 839.352662098 | 52039.865050105 | 24776083.155539 | 70 | 51191 | 27 |
12 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Punchswap | 768.628914772 | 388926.230874384 | 41551170.0724427 | 506 | 92528 | 11 |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | Trado | 270.195283397 | 44312.026477151 | 15151502.9366126 | 164 | 46398 | 3 |
14 | 2025-04-09 00:00:00.000 | Increment Finance | 152.833072991 | 5349.157554682 | 24724043.2904889 | 41 | 51121 | 21 |
15 | 2025-04-09 00:00:00.000 | Punchswap | 716.113448803 | 560716.830412846 | 41162243.8415683 | 783 | 92022 | 19 |
16 | 2025-04-09 00:00:00.000 | Trado | 413.038710357 | 91694.593699269 | 15107190.9101354 | 222 | 46234 | 3 |
17 | 2025-04-08 00:00:00.000 | Increment Finance | 49.263800331 | 2167.607214545 | 24718694.1329342 | 53 | 51080 | 15 |
18 | 2025-04-08 00:00:00.000 | Others | 348.586615 | 348.586615 | 311396235.183395 | 1 | 839113 | 1 |
19 | 2025-04-08 00:00:00.000 | Punchswap | 889.136371867 | 577049.505341454 | 40601527.0111555 | 649 | 91239 | 12 |
20 | 2025-04-08 00:00:00.000 | Trado | 319.602228695 | 74147.717057236 | 15015496.3164362 | 232 | 46012 | 3 |
adriaparcerisasflow defi swaps
Updated 16 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE '18'
END AS decimals,
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (lower(y.to_address) = lower('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = 'TRUE'
AND LOWER(x.contract_address) IN (
'0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb',
'0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52',
'0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e',
'0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde',
'0x9c7efd8ecd7c5e8b51a3833f6fb67c6e2f4f4a9b',
'0x68eb683a393c8a1c816255b4fc4b89d73c52ad4b',
'0xd8ad8ae8375aa31bff541e17dc4b4917014ebdaa',
Last run: about 16 hours ago
...
383
37KB
11s