DATE | TYPE | N_USERS | TXS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 00:00:00.000 | No DAU | 211048 | 664168 |
2 | 2023-10-30 00:00:00.000 | DAU | 71864 | 1488173 |
3 | 2023-11-06 00:00:00.000 | DAU | 69291 | 1334828 |
4 | 2023-11-06 00:00:00.000 | No DAU | 189941 | 530409 |
5 | 2023-11-13 00:00:00.000 | DAU | 66332 | 1435894 |
6 | 2023-11-13 00:00:00.000 | No DAU | 171820 | 603609 |
7 | 2023-11-20 00:00:00.000 | No DAU | 171570 | 597881 |
8 | 2023-11-20 00:00:00.000 | DAU | 69096 | 1598497 |
9 | 2023-11-27 00:00:00.000 | DAU | 76554 | 1340475 |
10 | 2023-11-27 00:00:00.000 | No DAU | 192767 | 551248 |
11 | 2023-12-04 00:00:00.000 | DAU | 62581 | 1310442 |
12 | 2023-12-04 00:00:00.000 | No DAU | 192136 | 545493 |
13 | 2023-12-11 00:00:00.000 | No DAU | 195385 | 578185 |
14 | 2023-12-11 00:00:00.000 | DAU | 56885 | 1321216 |
15 | 2023-12-18 00:00:00.000 | No DAU | 216127 | 635604 |
16 | 2023-12-18 00:00:00.000 | DAU | 66487 | 1485877 |
17 | 2023-12-25 00:00:00.000 | No DAU | 241900 | 845473 |
18 | 2023-12-25 00:00:00.000 | DAU | 70070 | 1666971 |
19 | 2024-01-01 00:00:00.000 | DAU | 70336 | 1540797 |
20 | 2024-01-01 00:00:00.000 | No DAU | 209049 | 859069 |
adriaparcerisasdau base
Updated 2024-01-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
WITH
daus as (
SELECT
distinct from_address as users,
trunc(block_timestamp,'week') as weeks,
count(distinct trunc(block_timestamp,'day')) as active_days
from base.core.fact_transactions
group by 1,2
having active_days>=4
),
active_users as (
SELECT
trunc(block_timestamp,'week') as date,
case when from_address in (select users from daus) then 'DAU'
else 'No DAU' end as type,
count(distinct from_address) as n_users,
count(distinct tx_hash) as txs
from base.core.fact_transactions
group by 1,2
)
select * from active_users
where date>=current_date-interval '{{Months}} MONTHS'
and date <current_date
order by 1 asc
Last run: about 1 year agoAuto-refreshes every 6 hours
28
1KB
159s