MONTH | AVG_TX_FEE_FLOW | AVG_TX_FEE_USD | |
---|---|---|---|
1 | 2022-04-04 00:00:00.000 | 0.000009914465935 | 0.00006682217854 |
2 | 2022-04-11 00:00:00.000 | 0.000009833960492 | 0.00005753230857 |
3 | 2022-04-18 00:00:00.000 | 0.000009817342158 | 0.00005636014521 |
4 | 2022-04-25 00:00:00.000 | 0.00000971382389 | 0.00004977392497 |
5 | 2022-05-02 00:00:00.000 | 0.000009845854676 | 0.00004538982353 |
6 | 2022-05-09 00:00:00.000 | 0.000009326625623 | 0.00003107953345 |
7 | 2022-05-16 00:00:00.000 | 0.000009870741921 | 0.00002844405534 |
8 | 2022-05-23 00:00:00.000 | 0.000009905161765 | 0.00002570637657 |
9 | 2022-05-30 00:00:00.000 | 0.000008036440851 | 0.0000205489855 |
10 | 2022-06-06 00:00:00.000 | 0.000006205575694 | 0.00001444907036 |
11 | 2022-06-13 00:00:00.000 | 0.000008966321524 | 0.00001332722221 |
12 | 2022-06-20 00:00:00.000 | 0.000007365658752 | 0.00001161781716 |
13 | 2022-06-27 00:00:00.000 | 0.00001021209881 | 0.00001616938612 |
14 | 2022-07-04 00:00:00.000 | 0.00001564984559 | 0.00002535198037 |
15 | 2022-07-11 00:00:00.000 | 0.00002146344866 | 0.00003291202761 |
16 | 2022-07-18 00:00:00.000 | 0.00003158019616 | 0.00005803608536 |
17 | 2022-07-25 00:00:00.000 | 0.0000191371007 | 0.00003462226203 |
18 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 0.00002438484603 | 0.00005579632272 |
19 | 2022-08-08 00:00:00.000 | 0.00002566209354 | 0.00007635115802 |
20 | 2022-08-15 00:00:00.000 | 0.00003272486353 | 0.00008218465703 |
adriaparcerisasflow stats: avg tx fee (over time) weekly
Updated 1 day ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH evm_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(TX_HASH) AS total_transactions,
SUM(CASE WHEN tx_succeeded = 'TRUE' THEN 1 ELSE 0 END) AS successful_transactions,
successful_transactions/total_transactions as success_rate,
SUM(tx_fee) AS fees,
AVG(tx_fee) AS avg_tx_fee,
COUNT(DISTINCT FROM_ADDRESS) AS unique_users,
avg(DATEDIFF(MINUTE, INSERTED_TIMESTAMP, BLOCK_TIMESTAMP)) AS latency_MINUTEs
FROM
flow.core_evm.fact_transactions
--WHERE
-- BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE) and block_timestamp<current_date
GROUP BY
1
),
non_evm_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', x.BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(distinct x.TX_ID) AS total_transactions,
SUM(CASE WHEN x.TX_SUCCEEDED = 'TRUE' THEN 1 ELSE 0 END) AS successful_transactions,
successful_transactions/total_transactions as success_rate,
SUM(y.event_data:amount) AS fees,
AVG(y.event_data:amount) AS avg_tx_fee,
COUNT(DISTINCT x.PAYER) AS unique_users,
avg(DATEDIFF(MINUTE, x.INSERTED_TIMESTAMP, x.BLOCK_TIMESTAMP)) AS latency_MINUTEs
FROM
flow.core.fact_transactions x
join flow.core.fact_events y on x.tx_id=y.tx_id
WHERE
-- x.BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE) and
event_contract='A.f919ee77447b7497.FlowFees'
and event_Type='FeesDeducted' and x.block_timestamp<current_date
GROUP BY
1
Last run: 1 day ago
...
160
10KB
279s