DATES | VOLUME | CUM_VOLUME | |
---|---|---|---|
1 | 2023-10-28 02:11:46.000 | 3.873337689 | 113.887390418 |
2 | 2023-10-28 02:07:55.000 | 14.714789899 | 110.014052729 |
3 | 2023-09-18 00:34:14.000 | 0.0659572872 | 95.29926283 |
4 | 2023-09-18 00:32:12.000 | 0.08164799892 | 95.233305542 |
5 | 2023-09-18 00:30:46.000 | 13.351184747 | 95.151657543 |
6 | 2023-09-18 00:29:38.000 | 8.271182405 | 81.800472797 |
7 | 2023-09-18 00:28:08.000 | 0.07267828917 | 73.529290392 |
8 | 2023-09-18 00:26:45.000 | 8.539218339 | 73.456612103 |
9 | 2023-09-18 00:26:11.000 | 0.2896019497 | 64.917393764 |
10 | 2023-09-18 00:24:58.000 | 16.446215274 | 64.627791814 |
11 | 2023-09-17 23:59:04.000 | 0.07062230232 | 48.18157654 |
12 | 2023-08-16 02:32:43.000 | 5.654682962 | 48.110954238 |
13 | 2023-07-28 13:51:04.000 | 0.4974725531 | 42.456271276 |
14 | 2023-06-21 22:57:13.000 | 0.5181530395 | 41.958798723 |
15 | 2023-06-21 16:57:59.000 | 4.2737949 | 41.440645683 |
16 | 2023-06-13 22:53:49.000 | 0.3985280377 | 37.166850783 |
17 | 2023-06-07 12:38:18.000 | 0.5362884174 | 36.768322746 |
18 | 2023-06-07 11:13:57.000 | 5.5737673 | 36.232034328 |
19 | 2023-05-31 11:50:58.000 | 1.007622295 | 30.658267029 |
20 | 2023-05-31 11:48:58.000 | 0.8224326926 | 29.650644734 |
andrew_ant-TQc-vxStarknet Volume copy
Updated 2024-02-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from mamad-5XN3k3 / Starknet Volume @ https://flipsidecrypto.xyz/mamad-5XN3k3/q/y1_r2IrUVBs8/starknet-volume
-- forked from arabianhorses-jZtVNa / Compare Volume @ https://flipsidecrypto.xyz/arabianhorses-jZtVNa/q/4aL5_jrJLa9-/compare-volume
WITH
tokens AS (
SELECT tokenSymbol, l1Address, starknetAddress, decimals
FROM (
VALUES('ETH', '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2', '0x049d36570d4e46f48e99674bd3fcc84644ddd6b96f7c741b1562b82f9e004dc7', 18)
) AS t(tokenSymbol, l1Address, starknetAddress, decimals)
)
, prices AS (
SELECT
p.HOUR
, p.TOKEN_ADDRESS AS l1Address
, t.starknetAddress AS starknetAddress
, t.tokenSymbol AS tokenSymbol
, p.DECIMALS AS decimals
, AVG(p.PRICE) AS price
FROM crosschain.price.ez_hourly_token_prices p
LEFT JOIN tokens t ON p.token_address = t.l1Address
WHERE p.TOKEN_ADDRESS IN (SELECT l1Address FROM tokens)
AND HOUR > '2022-05-02'
AND BLOCKCHAIN = 'ethereum'
GROUP BY 1,2,3,4,5
)
, address_edit AS (
SELECT
CASE
WHEN LOWER('{{Account_address}}') LIKE '0x0000%' THEN CONCAT('0x', SUBSTR(LOWER('{{Account_address}}'), 7, LENGTH('{{Account_address}}')))
WHEN LOWER('{{Account_address}}') LIKE '0x000%' THEN CONCAT('0x', SUBSTR(LOWER('{{Account_address}}'), 6, LENGTH('{{Account_address}}')))
Last run: about 1 year ago
24
1KB
15s