DATE | SWAPS | TOTAL_SWAPS | UNIQUE_SWAPPERS | UNIQUE_POOLS | VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | FEES_USD | TOTAL_FEES_USD | AVG_SWAP_SIZE_USD | AVG_FEE_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 73438 | 3356073 | 1885 | 8 | 53299613.0665314 | 565985225.2247 | 34733.405223474 | 236349.804364595 | 725.777023701 | 0.06516633654 |
2 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 74392 | 3282635 | 1787 | 9 | 43878890.1170536 | 512685612.158169 | 30171.611519935 | 201616.399141121 | 589.833451407 | 0.06876110913 |
3 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 67536 | 3208243 | 1253 | 8 | 27186229.1974837 | 468806722.041115 | 19094.499476037 | 171444.787621186 | 402.544260801 | 0.07023592473 |
4 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 71742 | 3140707 | 1459 | 7 | 30543329.568071 | 441620492.843632 | 23027.4286279 | 152350.288145149 | 425.738473531 | 0.07539266005 |
5 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 127533 | 3068965 | 2066 | 7 | 30065416.6444489 | 411077163.275561 | 20359.733225505 | 129322.859517248 | 235.746172712 | 0.06771811436 |
6 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 133696 | 2941432 | 1713 | 7 | 11378087.5043048 | 381011746.631112 | 3719.255136422 | 108963.126291743 | 85.104172932 | 0.03268787602 |
7 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 125966 | 2807736 | 1275 | 6 | 11431057.2127715 | 369633659.126807 | 2965.323727429 | 105243.871155321 | 90.747163622 | 0.0259409403 |
8 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 126063 | 2681770 | 1252 | 6 | 10148491.3218431 | 358202601.914035 | 3521.961799835 | 102278.547427892 | 80.503330254 | 0.03470428942 |
9 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 110998 | 2555707 | 1089 | 6 | 7196705.56980696 | 348054110.592192 | 2788.116764118 | 98756.585628057 | 64.836353536 | 0.03874157053 |
10 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 91329 | 2444709 | 1133 | 6 | 13865072.7643742 | 340857405.022386 | 2600.362271617 | 95968.468863939 | 151.814568914 | 0.0187547683 |
11 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 101124 | 2353380 | 1035 | 6 | 9799624.38151159 | 326992332.258011 | 2208.266329839 | 93368.106592322 | 96.907009034 | 0.0225341936 |
12 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 116381 | 2252256 | 1359 | 6 | 9243303.4077864 | 317192707.8765 | 2593.093241469 | 91159.840262482 | 79.422787292 | 0.02805375013 |
13 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 129628 | 2135875 | 1528 | 7 | 24833824.0608209 | 307949404.468713 | 5273.659832186 | 88566.747021013 | 191.577622588 | 0.02123579445 |
14 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 122844 | 2006247 | 1682 | 7 | 13900581.3131563 | 283115580.407892 | 3774.252391345 | 83293.087188827 | 113.156371603 | 0.02715175939 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 132534 | 1883403 | 2462 | 9 | 19006934.3788984 | 269214999.094736 | 5986.075910371 | 79518.834797482 | 143.411761351 | 0.03149416834 |
16 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 120487 | 1750869 | 2561 | 6 | 12648255.8774894 | 250208064.715838 | 3645.161647733 | 73532.758887111 | 104.976104289 | 0.02881948059 |
17 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 107846 | 1630382 | 2344 | 5 | 9722448.7217733 | 237559808.838348 | 2456.922366723 | 69887.597239378 | 90.151222315 | 0.02527061275 |
18 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 113538 | 1522536 | 1568 | 6 | 10571221.9310895 | 227837360.116575 | 3709.610835526 | 67430.674872655 | 93.107346713 | 0.03509159925 |
19 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 109476 | 1408998 | 950 | 6 | 9167828.73228519 | 217266138.185485 | 2871.831952376 | 63721.064037129 | 83.742817899 | 0.03132510474 |
20 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 104235 | 1299522 | 834 | 6 | 8564516.96293781 | 208098309.4532 | 2752.965080658 | 60849.232084752 | 82.165462301 | 0.03214384527 |
aureasarsanedeshyperfluid swaps
Updated 5 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with pool_tokens as (
select pool_id, token1, token2 from (
values
('0x9fe38345d91411ea0eab3d6753a9843f2a1a09612211dabd718bdee32fe6e240', 'APT', 'USDC'),
('0x56e73c59c98fc198ac1cb7cc125d42b3f29408c3e81464c1383a95e1878bf5f6', 'APT', 'USDC'),
('0xce131db3fb4f52c4a1526e2cf1d8a5383a6c5c0beaa610c277856a8721a9b5a3', 'APT', 'amAPT'),
('0xd1db51da33bedc2b84dd7d385835d7ba26664bcf6a9a2e4727fe5464d8d10724', 'APT', 'WETH'),
('0x528011ba8b1309b100a93f3985501239c10e380a3b3af26d00a76c45e5dbb311', 'APT', 'amAPT'),
('0x925660b8618394809f89f8002e2926600c775221f43bf1919782b297a79400d8', 'APT', 'USDC'),
('0xd3894aca06d5f42b27c89e6f448114b3ed6a1ba07f992a58b2126c71dd83c127', 'USDT', 'USDC'),
('0x18269b1090d668fbbc01902fa6a5ac6e75565d61860ddae636ac89741c883cbc', 'APT', 'USDT'),
('0xfbcd47491f4e2ba0c309dd7e297cb5ce805689b05fd95377d9bfa4a11eafdd2e', 'USDT', 'USDC')
) as t(pool_id, token1, token2)
),
base_swaps as (
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY tx_hash ORDER BY event_index) as rn
from (
select
block_timestamp,
tx_hash,
event_index,
event_data:amount_in::float as amount_in,
event_data:amount_out::float as amount_out,
event_data:fee_amount::float as fee_amount,
event_data:pool_id::string as pool,
pt.token1,
pt.token2,
case
when event_data:from_token:inner = '0xa' then 'APT'
when event_data:from_token:inner = '0xae02f68520afd221a5cd6fda6f5500afedab8d0a2e19a916d6d8bc2b36e758db' then 'WETH'
when event_data:from_token:inner = '0xa259be733b6a759909f92815927fa213904df6540519568692caf0b068fe8e62' then 'amAPT'
when event_data:from_token:inner = '0x357b0b74bc833e95a115ad22604854d6b0fca151cecd94111770e5d6ffc9dc2b' then 'USDT'
else 'USDC'
Last run: 5 days ago
65
9KB
66s