SWAP_DATE | PLATFORM | DAILY_ACTIVE_SWAPPERS | DAILY_SWAPS | DAILY_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-15 00:00:00.000 | animeswap | 248 | 3017 | 603.988161098 |
2 | 2025-04-15 00:00:00.000 | auxexchange | 58 | 244 | 604.563718 |
3 | 2025-04-15 00:00:00.000 | batswap | 6 | 30 | 155.743774729 |
4 | 2025-04-15 00:00:00.000 | cellana | 1751 | 132474 | 1682123.97362995 |
5 | 2025-04-15 00:00:00.000 | cetus | 13 | 3872 | 1769.137754415 |
6 | 2025-04-15 00:00:00.000 | hippo | 6 | 162 | 2098.057170324 |
7 | 2025-04-15 00:00:00.000 | liquidswap | 2632 | 19740 | 1204977.26206819 |
8 | 2025-04-15 00:00:00.000 | pancake | 816 | 10639 | 642754.566478074 |
9 | 2025-04-15 00:00:00.000 | sushi | 264 | 3123 | 626623.786394715 |
10 | 2025-04-15 00:00:00.000 | thala | 673 | 6673 | 389945.650989916 |
11 | 2025-04-16 00:00:00.000 | animeswap | 275 | 4179 | 1014.076085807 |
12 | 2025-04-16 00:00:00.000 | auxexchange | 99 | 441 | 845.914535954 |
13 | 2025-04-16 00:00:00.000 | batswap | 6 | 46 | 241.73954114 |
14 | 2025-04-16 00:00:00.000 | cellana | 2326 | 136908 | 2202198.21547209 |
15 | 2025-04-16 00:00:00.000 | cetus | 14 | 4973 | 2754.13749554 |
16 | 2025-04-16 00:00:00.000 | hippo | 3 | 19 | 111.474465764 |
17 | 2025-04-16 00:00:00.000 | liquidswap | 3355 | 25389 | 1533224.175736 |
18 | 2025-04-16 00:00:00.000 | pancake | 859 | 13300 | 999431.405492774 |
19 | 2025-04-16 00:00:00.000 | sushi | 277 | 4205 | 994931.453142229 |
20 | 2025-04-16 00:00:00.000 | thala | 576 | 8420 | 294097.954518547 |
aureasarsanedesswaps 4
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS swap_date,
PLATFORM,
COUNT(DISTINCT SWAPPER) AS daily_active_swappers,
COUNT(*) AS daily_swaps,
SUM(AMOUNT_IN_USD) AS daily_volume_usd
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -{{days}}, CURRENT_DATE) and block_timestamp<current_date
GROUP BY
swap_date, PLATFORM
ORDER BY
swap_date, PLATFORM
Last run: 6 days ago
68
4KB
1s