DATE | POOL_NAME | SWAPS | UNIQUE_SWAPPERS | VOLUME_USD | FEES_USD | AVG_SWAP_SIZE_USD | AVG_FEE_PERCENTAGE | POOL_VOLUME_SHARE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-26 00:00:00.000 | USDT/USDC | 30092 | 612 | 8537082.6329826 | 8.537407841 | 283.699409577 | 0.0001000038094 | 61.576071459 |
2 | 2025-04-26 00:00:00.000 | APT/USDC | 15150 | 553 | 2917207.75624894 | 32.499805275 | 192.554967409 | 0.001114072359 | 19.376362701 |
3 | 2025-04-26 00:00:00.000 | APT/USDT | 13267 | 988 | 2818368.66594925 | 170.944799213 | 212.434511642 | 0.006065381058 | 18.066062746 |
4 | 2025-04-26 00:00:00.000 | APT/amAPT | 1666 | 420 | 1010000.00064792 | 101.002062368 | 606.242497388 | 0.01000020419 | 0.9765051185 |
5 | 2025-04-26 00:00:00.000 | AMI/APT | 246 | 114 | 32881.586059438 | 32.88816927 | 133.664983981 | 0.100020021 | 0.002040054185 |
6 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 8 | 7 | 453.20301047 | 0.01401613334 | 56.650376309 | 0.003092683193 | 0.002957921246 | |
7 | 2025-04-25 00:00:00.000 | USDT/USDC | 40394 | 623 | 14369844.5734814 | 14.370334664 | 355.742055094 | 0.0001000034105 | 63.974419432 |
8 | 2025-04-25 00:00:00.000 | APT/USDC | 26899 | 838 | 5014750.03856584 | 55.15640969 | 186.42886496 | 0.001099883529 | 20.150027048 |
9 | 2025-04-25 00:00:00.000 | APT/USDT | 16699 | 655 | 3885410.11101764 | 237.270959249 | 232.673220613 | 0.006106715957 | 15.267901469 |
10 | 2025-04-25 00:00:00.000 | APT/amAPT | 2387 | 386 | 806440.449691634 | 80.645721249 | 337.846857852 | 0.01000020786 | 0.6060856749 |
11 | 2025-04-25 00:00:00.000 | AMI/APT | 320 | 116 | 42627.978787257 | 42.636512559 | 133.21243371 | 0.1000200192 | 0.001566376013 |
12 | 2025-04-24 00:00:00.000 | USDT/USDC | 39478 | 764 | 14237318.2973171 | 14.237802156 | 360.639300302 | 0.0001000033985 | 61.939448569 |
13 | 2025-04-24 00:00:00.000 | APT/USDC | 27943 | 746 | 5308438.06650742 | 57.927873085 | 189.973806195 | 0.001091241385 | 20.806790581 |
14 | 2025-04-24 00:00:00.000 | APT/USDT | 23538 | 951 | 4262728.11566233 | 263.142138279 | 181.099843473 | 0.006173092234 | 16.618284033 |
15 | 2025-04-24 00:00:00.000 | APT/amAPT | 2193 | 395 | 965160.108752239 | 96.518971706 | 440.109488715 | 0.01000030677 | 0.6316617671 |
16 | 2025-04-24 00:00:00.000 | AMI/APT | 663 | 158 | 91393.030202285 | 91.41132352 | 137.847707696 | 0.1000200161 | 0.003797266346 |
17 | 2025-04-24 00:00:00.000 | 6 | 6 | 3.596106105 | 0.0001234727063 | 0.5993510176 | 0.00343351121 | 0.00001778468896 | |
18 | 2025-04-23 00:00:00.000 | USDT/USDC | 40580 | 781 | 14592178.261189 | 14.592674878 | 359.590395791 | 0.0001000034033 | 61.971819958 |
19 | 2025-04-23 00:00:00.000 | APT/USDC | 26254 | 902 | 5133072.51805668 | 56.343343773 | 195.515826848 | 0.001097653376 | 19.574653669 |
20 | 2025-04-23 00:00:00.000 | APT/USDT | 27083 | 760 | 4675528.55477546 | 284.599123427 | 172.637025247 | 0.00608699359 | 17.54305836 |
aureasarsanedeshyperfluid swaps by pool
Updated 15 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with pool_tokens as (
select pool_id, token1, token2 from (
values
('0x9fe38345d91411ea0eab3d6753a9843f2a1a09612211dabd718bdee32fe6e240', 'APT', 'USDC'),
('0x56e73c59c98fc198ac1cb7cc125d42b3f29408c3e81464c1383a95e1878bf5f6', 'APT', 'USDC'),
('0xce131db3fb4f52c4a1526e2cf1d8a5383a6c5c0beaa610c277856a8721a9b5a3', 'APT', 'amAPT'),
('0xd1db51da33bedc2b84dd7d385835d7ba26664bcf6a9a2e4727fe5464d8d10724', 'APT', 'WETH'),
('0x528011ba8b1309b100a93f3985501239c10e380a3b3af26d00a76c45e5dbb311', 'APT', 'amAPT'),
('0x925660b8618394809f89f8002e2926600c775221f43bf1919782b297a79400d8', 'APT', 'USDC'),
('0xd3894aca06d5f42b27c89e6f448114b3ed6a1ba07f992a58b2126c71dd83c127', 'USDT', 'USDC'),
('0x18269b1090d668fbbc01902fa6a5ac6e75565d61860ddae636ac89741c883cbc', 'APT', 'USDT'),
('0x617a777d6a19da5bf346af49a7f648acce66db9dd3f98c78bd10ed556708a7da', 'AMI', 'APT'),
('0xfbcd47491f4e2ba0c309dd7e297cb5ce805689b05fd95377d9bfa4a11eafdd2e', 'USDT', 'USDC'),
('0xa052f90ac60faa33af5ceff07ffc0bf9b85e68854efddae1d7deb34f9e909223', 'APT', 'FFF')
) as t(pool_id, token1, token2)
),
base_swaps as (
select
*,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY tx_hash ORDER BY event_index) as rn
from (
select
block_timestamp,
tx_hash,
event_index,
event_data:amount_in::float as amount_in,
event_data:amount_out::float as amount_out,
event_data:fee_amount::float as fee_amount,
event_data:pool_id::string as pool,
pt.token1,
pt.token2,
case
when event_data:from_token:inner = '0xa' then 'APT'
when event_data:from_token:inner = '0xae02f68520afd221a5cd6fda6f5500afedab8d0a2e19a916d6d8bc2b36e758db' then 'WETH'
when event_data:from_token:inner = '0xa259be733b6a759909f92815927fa213904df6540519568692caf0b068fe8e62' then 'amAPT'
Last run: about 15 hours ago
...
305
35KB
83s