PLATFORM_NAME | SALES_COUNT | TOTAL_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|
1 | Topaz | 12685 | 1218236.21083989 |
2 | Mercato | 636 | 55314.240984206 |
3 | Wapal | 1024 | 38915.300113067 |
4 | BlueMove | 161 | 11982.431405787 |
5 | Souffl3 | 54 | 4275.826786846 |
6 | Okx | 5 | 131.762191193 |
7 | Seashrine | 2 | 126.771067271 |
aureasarsanedesBruh Bears 3.2
Updated 2025-03-14
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
SELECT
PLATFORM_NAME,
COUNT(*) AS sales_count,
SUM(TOTAL_PRICE_USD) AS total_volume_usd
FROM
aptos.nft.ez_nft_sales
WHERE
PROJECT_NAME ilike '%Bruh Bears%'
GROUP BY
PLATFORM_NAME
ORDER BY
total_volume_usd DESC
Last run: about 1 month ago
7
214B
2s