PLATFORM | SWAP_SIZE_CATEGORY | SWAP_COUNT | AVG_SWAP_SIZE | |
---|---|---|---|---|
1 | thala | Very Large (> $1,000) | 2475 | 5174.485154884 |
2 | cellana | Very Large (> $1,000) | 690522 | 4871.254688228 |
3 | liquidswap | Very Large (> $1,000) | 7072 | 2961.996437869 |
4 | pancake | Very Large (> $1,000) | 3991 | 1900.111256161 |
5 | sushi | Very Large (> $1,000) | 152 | 1854.508272767 |
6 | pancake | Large ($100 - $1,000) | 12221 | 400.217247414 |
7 | liquidswap | Large ($100 - $1,000) | 16923 | 393.873104999 |
8 | sushi | Large ($100 - $1,000) | 16045 | 309.705905361 |
9 | cellana | Large ($100 - $1,000) | 28768 | 279.552447442 |
10 | thala | Large ($100 - $1,000) | 2219 | 236.253120111 |
11 | auxexchange | Large ($100 - $1,000) | 6 | 174.87551396 |
12 | cetus | Large ($100 - $1,000) | 1 | 120.571966388 |
13 | animeswap | Large ($100 - $1,000) | 1 | 118.384076856 |
14 | sushi | Medium ($10 - $100) | 2673 | 45.506275342 |
15 | pancake | Medium ($10 - $100) | 6883 | 39.401724035 |
16 | liquidswap | Medium ($10 - $100) | 17468 | 37.632126478 |
17 | thala | Medium ($10 - $100) | 5842 | 36.885353856 |
18 | cellana | Medium ($10 - $100) | 259281 | 33.421256688 |
19 | auxexchange | Medium ($10 - $100) | 44 | 32.752494694 |
20 | cetus | Medium ($10 - $100) | 19 | 21.544941533 |
aureasarsanedesswaps 5
Updated 4 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
SELECT
PLATFORM,
CASE
WHEN AMOUNT_IN_USD < 10 THEN 'Small (< $10)'
WHEN AMOUNT_IN_USD BETWEEN 10 AND 100 THEN 'Medium ($10 - $100)'
WHEN AMOUNT_IN_USD BETWEEN 100 AND 1000 THEN 'Large ($100 - $1,000)'
ELSE 'Very Large (> $1,000)'
END AS swap_size_category,
COUNT(*) AS swap_count,
AVG(AMOUNT_IN_USD) AS avg_swap_size
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -{{days}}, CURRENT_DATE)
GROUP BY
PLATFORM, swap_size_category
having avg_swap_size is not null
ORDER BY
avg_swap_size desc, swap_size_category asc, platform
Last run: about 4 hours ago
33
2KB
2s