DAY | DAILY_SWAPS | DAILY_VOLUME_USD | AVG_VOLUME_USD | CUMULATIVE_SWAPS | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 186 | 1529.933048311 | 8.225446496 | 59625 | 734548.125856562 |
2 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 247 | 1833.052878802 | 7.421266716 | 59439 | 733018.192808252 |
3 | 2025-04-25 00:00:00.000 | 360 | 2862.298260029 | 7.9508285 | 59192 | 731185.13992945 |
4 | 2025-04-24 00:00:00.000 | 355 | 3197.68256596 | 9.007556524 | 58832 | 728322.84166942 |
5 | 2025-04-23 00:00:00.000 | 435 | 3576.122131601 | 8.220970417 | 58477 | 725125.159103461 |
6 | 2025-04-22 00:00:00.000 | 445 | 3566.129956521 | 8.013775183 | 58042 | 721549.036971859 |
7 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 257 | 1885.765665064 | 7.337609592 | 57597 | 717982.907015338 |
8 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 248 | 2032.597239348 | 8.19595661 | 57340 | 716097.141350274 |
9 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 157 | 800.192434032 | 5.096767096 | 57092 | 714064.544110926 |
10 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 133 | 881.878286002 | 6.630663805 | 56935 | 713264.351676894 |
11 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 254 | 1806.751432772 | 7.113194617 | 56802 | 712382.473390892 |
12 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 783 | 6878.182920436 | 8.784397089 | 56548 | 710575.72195812 |
13 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 486 | 2855.842558216 | 5.876219256 | 55765 | 703697.539037684 |
14 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 641 | 4754.186493152 | 7.416827602 | 55279 | 700841.696479468 |
15 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 533 | 4759.003771381 | 8.928712517 | 54638 | 696087.509986316 |
16 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 259 | 2705.894105824 | 10.44746759 | 54105 | 691328.506214936 |
17 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 331 | 2564.148862072 | 7.746673299 | 53846 | 688622.612109112 |
18 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 597 | 4544.017991649 | 7.611420422 | 53515 | 686058.46324704 |
19 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 1292 | 8763.094331917 | 6.782580752 | 52918 | 681514.445255391 |
20 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 1000 | 7672.690434961 | 7.672690435 | 51626 | 672751.350923474 |
aureasarsanedesthetis market swaps
Updated 11 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH info AS (
SELECT
block_timestamp,
tx_hash,
event_data:amount_out as amount_out,
event_data:to_token as to_token
FROM aptos.core.fact_events
WHERE
payload_function = '0x579cbb3fe53a17cb093b89b0ef822ad3d2db6a0e3b45f2e1e06e74bb06a19831::thetis_swap::router_entry'
AND event_module = 'liquidity_pool'
AND event_resource = 'SwapEvent'
AND success = TRUE
),
swappers AS (
SELECT
DISTINCT sender,
MIN(block_timestamp) AS debut
FROM aptos.core.fact_transactions
WHERE tx_hash IN (SELECT DISTINCT tx_hash FROM info)
GROUP BY 1
),
active_swappers AS (
SELECT
tx_hash,
sender AS swapper
FROM aptos.core.fact_transactions
WHERE tx_hash IN (SELECT DISTINCT tx_hash FROM info)
),
daily_metrics AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', i.block_timestamp) AS day,
COUNT(DISTINCT i.tx_hash) AS daily_swaps,
--COUNT(DISTINCT a.swapper) AS daily_active_swappers,
--COUNT(DISTINCT CASE WHEN s.debut >= DATE_TRUNC('day', i.block_timestamp)
-- AND s.debut < DATE_TRUNC('day', i.block_timestamp) + INTERVAL '1 day'
-- THEN a.swapper END) AS new_swappers,
Last run: about 11 hours ago
75
6KB
53s