SALES_DATE | PLATFORM_NAME | DAILY_VOLUME_USD | DAILY_SALES | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-15 00:00:00.000 | BlueMove | 0.49192 | 3 |
2 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Mercato | 596.132562144 | 63 |
3 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Topaz | 1.18657 | 3 |
4 | 2025-04-15 00:00:00.000 | Wapal | 3694.863326071 | 1066 |
5 | 2025-04-16 00:00:00.000 | BlueMove | 1.234148 | 7 |
6 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Mercato | 187.69406 | 26 |
7 | 2025-04-16 00:00:00.000 | Wapal | 1326.247532626 | 1450 |
8 | 2025-04-17 00:00:00.000 | BlueMove | 8.14303 | 8 |
9 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Mercato | 220.635244 | 35 |
10 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Topaz | 0.467 | 1 |
11 | 2025-04-17 00:00:00.000 | Wapal | 1353.641771193 | 873 |
12 | 2025-04-18 00:00:00.000 | BlueMove | 1.186692 | 3 |
13 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Mercato | 325.2342611 | 37 |
14 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Wapal | 976.94895756 | 102 |
15 | 2025-04-19 00:00:00.000 | BlueMove | 0.0049 | 1 |
16 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Mercato | 142.1118377 | 26 |
17 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Topaz | 0.469 | 1 |
18 | 2025-04-19 00:00:00.000 | Wapal | 752.93186397 | 118 |
19 | 2025-04-20 00:00:00.000 | BlueMove | 0.062225 | 4 |
20 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Mercato | 56.6387556 | 14 |
aureasarsanedesbattle 2
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', BLOCK_TIMESTAMP) AS sales_date,
PLATFORM_NAME,
SUM(TOTAL_PRICE_USD) AS daily_volume_usd,
COUNT(*) AS daily_sales
FROM
aptos.nft.ez_nft_sales
WHERE
BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(day, -{{days}}, CURRENT_DATE)
GROUP BY
sales_date, PLATFORM_NAME
ORDER BY
sales_date, PLATFORM_NAME
Last run: 6 days ago
29
1KB
10s