SALE_DATE | DAILY_SALES | TOTAL_SALES | DAILY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | AVG_PRICE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 6 | 6 | 151.4048 | 151.4048 | 25.234133333 |
2 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 585 | 591 | 32057.898222653 | 32209.303022653 | 54.799826022 |
3 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 101 | 692 | 6223.504478199 | 38432.807500852 | 61.61885622 |
4 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 72 | 764 | 4203.764291732 | 42636.571792584 | 58.385615163 |
5 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 25 | 789 | 1442.875082872 | 44079.446875456 | 57.715003315 |
6 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 34 | 823 | 1323.931153673 | 45403.378029129 | 38.939151579 |
7 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 15 | 838 | 377.388022 | 45780.766051129 | 25.159201467 |
8 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 13 | 851 | 375.96200744 | 46156.728058569 | 28.920154418 |
9 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 22 | 873 | 261.333443437 | 46418.061502006 | 11.878792884 |
10 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 14 | 887 | 427.17464 | 46845.236142006 | 30.512474286 |
11 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 4 | 891 | 78.685927935 | 46923.922069941 | 19.671481984 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 13 | 904 | 227.831629877 | 47151.753699818 | 17.525509991 |
13 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 8 | 912 | 156.49214 | 47308.245839818 | 19.5615175 |
14 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 14 | 926 | 194.53015 | 47502.775989818 | 13.895010714 |
15 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 10 | 936 | 122.885399944 | 47625.661389763 | 12.288539994 |
16 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 19 | 955 | 260.13082 | 47885.792209763 | 13.691095789 |
aureasarsanedesGUI Gang 2.2
Updated 2025-04-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('week', BLOCK_TIMESTAMP) AS sale_date,
COUNT(*) AS daily_sales,
sum(daily_sales) over (order by sale_date) as total_sales,
SUM(TOTAL_PRICE_USD) AS daily_volume_usd,
sum(daily_volume_usd) over (order by sale_date) as total_volume_usd,
AVG(TOTAL_PRICE_USD) AS avg_price_usd
FROM
aptos.nft.ez_nft_sales
WHERE PROJECT_NAME ilike '%Gui Gang%'
GROUP BY
sale_date
ORDER BY
sale_date
Last run: 19 days ago
16
1KB
3s