MONTH | SECTOR | TOTAL_TRANSACTIONS | ACTIVE_USERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | dex | 5294100 | 263121 |
2 | 2024-01-01 00:00:00.000 | dapp | 1129127 | 4589 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | nft | 423400 | 113548 |
4 | 2024-01-01 00:00:00.000 | bridge | 152416 | 48901 |
5 | 2024-01-01 00:00:00.000 | defi | 88100 | 30189 |
6 | 2024-01-01 00:00:00.000 | token | 15892 | 7199 |
7 | 2024-02-01 00:00:00.000 | dex | 5641414 | 150792 |
8 | 2024-02-01 00:00:00.000 | dapp | 1295991 | 8288 |
9 | 2024-02-01 00:00:00.000 | nft | 593834 | 238492 |
10 | 2024-02-01 00:00:00.000 | defi | 156324 | 39373 |
11 | 2024-02-01 00:00:00.000 | bridge | 114141 | 36836 |
12 | 2024-02-01 00:00:00.000 | token | 11055 | 3674 |
13 | 2024-03-01 00:00:00.000 | dex | 7783342 | 593537 |
14 | 2024-03-01 00:00:00.000 | dapp | 1557313 | 53357 |
15 | 2024-03-01 00:00:00.000 | bridge | 567713 | 160513 |
16 | 2024-03-01 00:00:00.000 | nft | 496049 | 191970 |
17 | 2024-03-01 00:00:00.000 | defi | 453301 | 132474 |
18 | 2024-03-01 00:00:00.000 | token | 10433 | 3146 |
19 | 2024-04-01 00:00:00.000 | dex | 5933486 | 214460 |
20 | 2024-04-01 00:00:00.000 | dapp | 1404946 | 34036 |
aureasarsanedesaptos in 2024 5
Updated 2025-02-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', t.block_timestamp) AS month,
p.label_type as sector,
COUNT(DISTINCT t.tx_hash) AS total_transactions,
COUNT(DISTINCT sender) AS active_users
FROM aptos.core.fact_transactions t
join aptos.core.fact_events e on t.tx_hash=e.tx_hash
LEFT JOIN aptos.core.dim_labels p
ON e.event_address = p.address
WHERE p.label_Type IS NOT NULL and DATE_TRUNC('day', t.block_timestamp) between '2024-01-01' and '2024-12-31'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 3 DESC
Last run: 3 months ago
72
3KB
493s