SALE_DATE | DAILY_SALES | TOTAL_SALES | DAILY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | AVG_PRICE_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 42 | 42 | 1743.591816757 | 1743.591816757 | 41.514090875 |
2 | 2022-11-01 00:00:00.000 | 6642 | 6684 | 655942.630901026 | 657686.222717783 | 98.756794776 |
3 | 2022-12-01 00:00:00.000 | 804 | 7488 | 30636.026144982 | 688322.248862765 | 38.104510131 |
4 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 1321 | 8809 | 119304.359018392 | 807626.607881158 | 90.313670718 |
5 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 473 | 9282 | 38955.191089127 | 846581.798970285 | 82.357697863 |
6 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 362 | 9644 | 25334.750726865 | 871916.54969715 | 69.985499245 |
7 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 281 | 9925 | 19972.50916942 | 891889.05886657 | 71.076545087 |
8 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 232 | 10157 | 8926.108236755 | 900815.167103325 | 38.474604469 |
9 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 134 | 10291 | 4167.202791433 | 904982.369894758 | 31.098528294 |
10 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 116 | 10407 | 3429.171787599 | 908411.541682357 | 29.561825755 |
11 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 146 | 10553 | 4419.293977633 | 912830.83565999 | 30.269136833 |
12 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 78 | 10631 | 1874.271373464 | 914705.107033454 | 24.029120173 |
13 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 287 | 10918 | 8618.255498547 | 923323.362532 | 30.028764803 |
14 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 583 | 11501 | 14768.525883208 | 938091.888415208 | 25.331948342 |
15 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 1306 | 12807 | 160221.660625345 | 1098313.54904055 | 122.68121028 |
16 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 369 | 13176 | 52196.303200733 | 1150509.85224129 | 141.453396208 |
17 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 215 | 13391 | 26880.864231006 | 1177390.71647229 | 125.027275493 |
18 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 418 | 13809 | 101959.993296815 | 1279350.70976911 | 243.92342894 |
19 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 111 | 13920 | 19593.576956247 | 1298944.28672535 | 176.518711318 |
20 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 53 | 13973 | 5563.743067057 | 1304508.02979241 | 104.976284284 |
aureasarsanedesBruh Bears 2.2
Updated 2025-03-14
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS sale_date,
COUNT(*) AS daily_sales,
sum(daily_sales) over (order by sale_date) as total_sales,
SUM(TOTAL_PRICE_USD) AS daily_volume_usd,
sum(daily_volume_usd) over (order by sale_date) as total_volume_usd,
AVG(TOTAL_PRICE_USD) AS avg_price_usd
FROM
aptos.nft.ez_nft_sales
WHERE PROJECT_NAME ilike '%Bruh Bears%'
GROUP BY
sale_date
ORDER BY
sale_date
Last run: about 1 month ago
30
2KB
3s