DAY | DAILY_VOLUME_USD | TOTAL_VOLUME_USD | DAILY_AVG_VOLUME_USD | NATIVE_TRANSFERS | TOTAL_NATIVE_TRANFERS | ACTIVE_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 39975187.9444474 | 1180880001.85244 | 60.174324755 | 595320 | 21161238 | 283966 |
2 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 14547147.029372 | 1140904813.90799 | 28.180348981 | 458139 | 20565918 | 112349 |
3 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 31982589.1526219 | 1126357666.87862 | 58.12057344 | 485969 | 20107779 | 102751 |
4 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 28395939.7807938 | 1094375077.72599 | 75.55306574 | 365630 | 19621810 | 15467 |
5 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 93559615.9732868 | 1065979137.9452 | 249.455722423 | 357490 | 19256180 | 49286 |
6 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 19707033.7839501 | 972419521.971914 | 31.972941051 | 506427 | 18898690 | 234356 |
7 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 15236463.5134537 | 952712488.187964 | 15.108719292 | 815906 | 18392263 | 330409 |
8 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 56949710.0727563 | 937476024.67451 | 48.203845385 | 927356 | 17576357 | 332831 |
9 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 13475864.1567537 | 880526314.601754 | 14.452460253 | 775577 | 16649001 | 320190 |
10 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 31184622.1615466 | 867050450.445001 | 26.061765219 | 928999 | 15873424 | 314132 |
11 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 123468443.98961 | 835865828.283454 | 132.869920989 | 779080 | 14944425 | 318041 |
12 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 21735359.038022 | 712397384.293844 | 21.186377621 | 838003 | 14165345 | 324042 |
13 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 25769944.1424086 | 690662025.255822 | 24.427482961 | 862499 | 13327342 | 319189 |
14 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 21107134.9993786 | 664892081.113414 | 24.616715513 | 725194 | 12464843 | 310619 |
15 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 91149303.9036811 | 643784946.114035 | 75.37011757 | 958130 | 11739649 | 320433 |
16 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 23639594.805432 | 552635642.210354 | 21.80293718 | 867339 | 10781519 | 316124 |
17 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 18849548.8155548 | 528996047.404922 | 17.044717743 | 868420 | 9914180 | 310692 |
18 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 22226874.7157571 | 510146498.589367 | 24.590106944 | 741986 | 9045760 | 310874 |
19 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 19471277.4148009 | 487919623.87361 | 20.852081393 | 763065 | 8303774 | 319381 |
20 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 24154619.0183109 | 468448346.458809 | 33.005598289 | 612888 | 7540709 | 289293 |
aureasarsanedesevolution vol
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
WITH price_data AS (
SELECT
token_address, decimals,
AVG(price) AS token_price,
DATE_TRUNC('day', hour) AS price_date
FROM aptos.price.ez_prices_hourly
GROUP BY token_address, decimals, DATE_TRUNC('day', hour)
)
SELECT
DATE_TRUNC('day', n.BLOCK_TIMESTAMP) AS day,
SUM(n.AMOUNT * p.token_price/pow(10,decimals)) AS daily_volume_usd,
sum(daily_volume_usd) over (order by day) as total_volume_usd,
AVG(n.AMOUNT * p.token_price/pow(10,decimals)) AS daily_avg_volume_usd,
count(distinct tx_hash) as native_transfers,
sum(native_transfers) over (order by day) as total_native_tranfers,
count(distinct from_address) as active_users
FROM aptos.core.ez_native_transfers n
LEFT JOIN price_data p
ON n.TOKEN_ADDRESS = p.token_address
AND DATE_TRUNC('day', n.BLOCK_TIMESTAMP) = p.price_date
WHERE n.BLOCK_TIMESTAMP >= DATE_TRUNC('day', CURRENT_DATE - {{days}}) and n.BLOCK_TIMESTAMP < DATE_TRUNC('day', CURRENT_DATE)
GROUP BY day
ORDER BY day DESC
Last run: 6 days ago
30
3KB
7s