HOLDER | AMOUNT | |
---|---|---|
1 | 0xff3879b8a363aed92a6eaba8f61f1a96a9ec3c1e | 310 |
2 | 0x9da1c48bdc304a223f9849127076100a9428f6ce | 249 |
3 | 0x29469395eaf6f95920e59f858042f0e28d98a20b | 191 |
4 | 0x5d7aaa862681920ea4f350a670816b0977c80b37 | 189 |
5 | 0xce2a88bf4138c230a448646a6862428c01f31df3 | 158 |
6 | 0x54be3a794282c030b15e43ae2bb182e14c409c5e | 121 |
7 | 0x66666f58de1bcd762a5e5c5aff9cc3c906d66666 | 116 |
8 | 0x0377aa308c44855217a1d900f39828d5d9def153 | 101 |
9 | 0xd46c8648f2ac4ce1a1aace620460fbd24f640853 | 90 |
10 | 0x29f1abd903f2293d062307d1ff4e25697a05986f | 77 |
11 | 0x5e850e5a673dc4c9ce7790a0b2790937b11c8008 | 72 |
12 | 0x3d9623f9f8c682d949be2bcaf3f692ab9c40b1d4 | 60 |
13 | 0xa8189c566c8b602e23b016da819c11dae50160d6 | 51 |
14 | 0x4210986b045fe47b86a1a46568127d0968eba2db | 50 |
15 | 0x024e9f4b0e49c033aaade8129e8fc4820a30287b | 50 |
16 | 0x5234757da88da96c0d2c348eeee4ddf766fa1c05 | 50 |
17 | 0xdfab977372a039e78839687b8c359465f0f17532 | 43 |
18 | 0x5c07d308d800ff437066bd967ce1cb4cc970e00a | 39 |
19 | 0x572d6f0628ef555061932f85687c9f8f85505ed1 | 38 |
20 | 0x0fcbfc0a67985ee0803def22343ec4aeed02760e | 37 |
commanderjoseph-761gwXBeans 1
Updated 2025-01-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
nft_transfer AS
(SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transfer_day,
nft_from_address AS holder,
-SUM(CAST(1 AS DOUBLE)) AS token_change
FROM
ethereum.nft.ez_nft_transfers
WHERE
nft_address = lower('0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544') --Beans 1
GROUP
BY
1,2
UNION
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS transfer_day,
nft_to_address as holder,
SUM(CAST(1 AS DOUBLE)) AS token_change
FROM
ethereum.nft.ez_nft_transfers
WHERE
nft_address = lower('0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544') --Beans 1
GROUP
BY
1,2
),
nft_holders
AS
(
SELECT
holder,
--COUNT(holder) AS num_of_holders,
SUM(token_change) AS amount
FROM
Last run: 3 months ago
...
4075
195KB
4s