DATE | REFUND_COUNT | CUM_REFUND | |
---|---|---|---|
1 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 32122 | 4337838 |
2 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 97053 | 4305716 |
3 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 126304 | 4208663 |
4 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 215529 | 4082359 |
5 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 102409 | 3866830 |
6 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 74097 | 3764421 |
7 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 97349 | 3690324 |
8 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 150368 | 3592975 |
9 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 152191 | 3442607 |
10 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 133811 | 3290416 |
11 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 97051 | 3156605 |
12 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 44002 | 3059554 |
13 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 50131 | 3015552 |
14 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 103837 | 2965421 |
15 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 88815 | 2861584 |
16 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 135923 | 2772769 |
17 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 100301 | 2636846 |
18 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 121271 | 2536545 |
19 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 155914 | 2415274 |
20 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 105763 | 2259360 |
Specterthorchain refund stats
Updated 2025-03-19
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
⌄
SELECT Date_trunc('week', block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS refund_count,
SUM(refund_count) OVER (ORDER BY date) AS cum_refund
FROM thorchain.defi.fact_refund_events
WHERE block_timestamp >= '2024-01-01'
GROUP BY date
ORDER BY date DESC
Last run: about 1 month ago
64
3KB
2s