BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | EVENT_NAME | USER | TOKEN | DECODED_LOG:_AMOUNT / 1E6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-01 06:37:25.000 | 0xe30f0f65dd8010cc34e35dcd68c43edc0af06dfebf702a6e3e72584fa4f31ad7 | RequestClaim | 0x27bedc0d0fc58f25dfc2a86f0b679a7cf0ee3226 | USDT | 3688.434185 |
2 | 2025-02-01 10:36:22.000 | 0xf735156b61df024454967248decf52f86428721953ea1058e81352fb4c69f083 | Stake | 0x359a36661792195705c5815b3a9b289c87777777 | USDT | 10.08 |
3 | 2025-02-01 10:37:44.000 | 0xfb68d1cef825c90fbdd1d2b8daa80eda182f0270fbbc02bbf453d0cfdc89ee06 | FlashWithdraw | 0x359a36661792195705c5815b3a9b289c87777777 | USDT | 10 |
4 | 2025-02-01 10:44:11.000 | 0x296cf3b59de7a91a544659e61aebc0ac6ec8491d671db3e921bffcbddec4428b | FlashWithdraw | 0x6767465f81d968450dcc0e0e85aca25dc75271cf | USDT | 303484.139184 |
5 | 2025-02-01 10:47:16.000 | 0x0c0912bd12f41de6d3b7fb0102d404bda681032571320d69b6d150c3c4c2cfd0 | FlashWithdraw | 0x3e79160c7392d6a268f718b353dec6b3ca4b8a39 | USDT | 181295.015163 |
6 | 2025-02-01 12:29:27.000 | 0xc3b42543ec258f6b88c6055ce2230e9f36acc33a9ea4b26a5224b5b7a9788d4e | RequestClaim | 0x593ff00f2018cbe4298646e1b0e94f28861a7c27 | USDT | 103.21919 |
7 | 2025-02-02 00:50:24.000 | 0x5ce266e7d329eee3059666f251b1194bcc7f4378fc209ab5e49b96162644a25e | RequestClaim | 0xc12fd4da1536312757829b3fc60088d0801e6b76 | USDC | 150.888798 |
8 | 2025-02-02 04:39:41.000 | 0x4c03429036294dd0b06fb49ca81c830c366b5e7564f18e3ca64215df0728f7dd | Stake | 0xd0be3a1cbba0ed043527560de4187672a1bac56c | USDC | 25.67 |
9 | 2025-02-02 08:53:30.000 | 0xc1e43f0653eff6805f2fe31a16dbec7a85cb341d1157ecc1a511aec243e86c65 | RequestClaim | 0xce507e599c2a9390f6d1b11435e217849c84ab3f | USDC | 2013.095561 |
10 | 2025-02-02 19:31:11.000 | 0xa4c51933b2c886ecdcfd2353565595ba3583257ab70db17f1cef26d86ab776c2 | FlashWithdraw | 0x89ea73bc99d36ddf1bbdf77563656d0e10d9fa4a | USDC | 10.15073 |
11 | 2025-02-02 22:08:14.000 | 0x149052ad4c14bcb2b48448ff81f25308b11f80ec8b614b535316b3626f28a4e1 | Stake | 0x799645d8f6527a2582ffa1d3e5f5841f29b7823d | USDT | 18.7 |
12 | 2025-02-03 04:00:48.000 | 0x7067606b5c574c5cf1e76a464f70f1d11c9d72f881bc4349c3dcf9fe073087e5 | RequestClaim | 0x0668a372e9291a147ee098205bd20deefd820504 | USDT | 30.04664 |
13 | 2025-02-03 05:34:40.000 | 0x28fcf3e7b0a4ac1d7039481317f04f17151c61998efbe4f101582035a50405d4 | RequestClaim | 0x1282ca393161f79fdc7f75d84fda0ea59e546e59 | USDC | 100.550005 |
14 | 2025-02-03 08:09:57.000 | 0x7ffbe27f19e0d4234938d981bb0e50821e3c203ce5ab82c052de04b1fdfd4dc7 | FlashWithdraw | 0xddd62ef57168d470971183f4338eb8469e4e382f | USDT | 101.210958 |
15 | 2025-02-03 13:46:14.000 | 0x16161b6015aba0cb3f7377f918915a22aaf2af327d6b1ea1896cf12e659a105d | FlashWithdraw | 0x9fe05cf4463f70181dedf912a39496f081419bc3 | USDT | 209.886244 |
16 | 2025-02-03 16:24:34.000 | 0x24a0042a1d20652725bb692d58d491c4e429a06c3304517531a0396a5bff847f | RequestClaim | 0x1a8d6d5abd8948b647c51bb7b071b718fd90d6ff | USDT | 201.473209 |
17 | 2025-02-04 07:58:34.000 | 0xaf84967ec732835755346f9e85e857736d07c39c3713a6a30f3b728870f9796d | RequestClaim | 0x74ce4471e258e2dae36f12bae1adafdda0f5d7a1 | USDT | 50.318517 |
18 | 2025-02-05 14:26:18.000 | 0x5cfb67df73843c2bbe628b51b2c7a4461a540cd8c1057d14604585b6a8369f0d | FlashWithdraw | 0x9b6431b65253acd76ea66e76fc0fe9611e93647e | USDT | 4091.367858 |
19 | 2025-02-05 15:43:35.000 | 0x4e6491253a690e2f00772cf89426d83f6b18622a0e2f1e604aeaccd8ff0be866 | RequestClaim | 0x205a9cfc28fd3c65238877c6dfb0ab473ef5fae9 | USDT | 4026.027455 |
20 | 2025-02-05 15:57:15.000 | 0x971b6c98c516e341e5d239127962270672de1fafa16f1e8162010b683e0d035f | FlashWithdraw | 0x4288d61f1d807fbc37378a581faf5b40a60d8802 | USDT | 4025.821803 |
Specteraesthetic-yellow
Updated 2025-03-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT block_timestamp, tx_hash,
event_name, decoded_log:_user AS user,
CASE
WHEN decoded_log:_token = '0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7' THEN 'USDT'
ELSE 'USDC'
END AS Token,
decoded_log:_amount / 1e6 AS amount
FROM avalanche.core.fact_decoded_event_logs
WHERE CONTRACT_ADDRESS = '0xc3e9006559cb209a987e99257986aa5ce324f829'
AND event_name IN ('Stake', 'FlashWithdraw', 'RequestClaim', 'ClaimAssets')
AND block_timestamp >= '2025-02-01'
ORDER BY block_timestamp ASC
LIMIT 50;
Last run: about 1 month ago
50
8KB
1s