DAY | TRANSACTION | CUM_TX | AMOUNTUSD | CUM_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-20 00:00:00.000 | 672 | 10866 | 124941.312563341 | 1509754.68135213 |
2 | 2024-11-19 00:00:00.000 | 981 | 10194 | 115788.980144743 | 1384813.36878879 |
3 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 1843 | 9213 | 301444.876463901 | 1269024.38864405 |
4 | 2024-11-17 00:00:00.000 | 1261 | 7370 | 112888.720371167 | 967579.512180149 |
5 | 2024-11-16 00:00:00.000 | 1257 | 6109 | 94699.419947928 | 854690.791808983 |
6 | 2024-11-15 00:00:00.000 | 846 | 4852 | 131711.345027582 | 759991.371861054 |
7 | 2024-11-14 00:00:00.000 | 415 | 4006 | 81433.138762718 | 628280.026833472 |
8 | 2024-11-13 00:00:00.000 | 618 | 3591 | 158283.024310071 | 546846.888070753 |
9 | 2024-11-12 00:00:00.000 | 616 | 2973 | 58673.401537524 | 388563.863760682 |
10 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 743 | 2357 | 67271.184199598 | 329890.462223158 |
11 | 2024-11-10 00:00:00.000 | 776 | 1614 | 102401.378862059 | 262619.27802356 |
12 | 2024-11-09 00:00:00.000 | 430 | 838 | 87099.133692609 | 160217.899161501 |
13 | 2024-11-08 00:00:00.000 | 375 | 408 | 73056.85571103 | 73118.765468892 |
14 | 2024-11-07 00:00:00.000 | 19 | 33 | 37.177323367 | 61.909757862 |
15 | 2024-11-06 00:00:00.000 | 12 | 14 | 19.672541593 | 24.732434495 |
16 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 1 | 2 | 2.514495833 | 5.059892902 |
17 | 2024-10-31 00:00:00.000 | 1 | 1 | 2.545397069 | 2.545397069 |
damidezover all trend
Updated 2024-11-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH ETHprice AS (
SELECT
TRUNC(hour, 'day') AS day,
AVG(price) AS price
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2'
GROUP BY day
),
BridgeData AS (
SELECT
TRUNC(block_timestamp, 'day') AS day,
tx_id,
amount / POW(10, decimal) * ep.price AS amount_usd,
CASE
WHEN tx_from = 'F7p3dFrjRTbtRp8FRF6qHLomXbKRBzpvBLjtQcfcgmNe' THEN 'deposit'
WHEN tx_to = 'F7p3dFrjRTbtRp8FRF6qHLomXbKRBzpvBLjtQcfcgmNe' THEN 'withdraw'
END AS transaction_type
FROM eclipse.core.fact_transfers ft
JOIN ETHprice ep ON TRUNC(ft.block_timestamp, 'day') = ep.day
WHERE (tx_to = 'F7p3dFrjRTbtRp8FRF6qHLomXbKRBzpvBLjtQcfcgmNe'
OR tx_from = 'F7p3dFrjRTbtRp8FRF6qHLomXbKRBzpvBLjtQcfcgmNe')
AND succeeded = 'TRUE'
AND ft.block_timestamp >= '2024-10-31'
)
SELECT day, count(DISTINCT tx_id) AS transaction,
SUM(transaction) OVER (ORDER BY DAY) AS cum_tx,
sum(amount_usd) as amountUsd,
SUM(amountUsd) OVER (ORDER BY DAY) AS cum_usd,
FROM BridgeData
GROUP by day
order by day desc
Last run: 3 months ago
17
1KB
2s