DATE | TOKEN_SYMBOL | TX_COUNT | CUM_TX | PAYERS | AMOUNTUSD | CUM_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-01 00:00:00.000 | USDt | 1020 | 52743 | 480 | 12838458.2 | 2455195737.87 |
2 | 2025-03-01 00:00:00.000 | FRAX | 4 | 52743 | 4 | 2301.49 | 2455195737.87 |
3 | 2025-03-01 00:00:00.000 | DAI.e | 60 | 52743 | 34 | 214818.2 | 2455195737.87 |
4 | 2025-03-01 00:00:00.000 | USDC | 2688 | 52743 | 883 | 29031470.65 | 2455195737.87 |
5 | 2025-03-01 00:00:00.000 | AUSD | 178 | 52743 | 89 | 3252352.15 | 2455195737.87 |
6 | 2025-02-01 00:00:00.000 | FRAX | 5 | 48793 | 5 | 1787.67 | 2409856337.18 |
7 | 2025-02-01 00:00:00.000 | USDt | 1702 | 48793 | 694 | 21845024.73 | 2409856337.18 |
8 | 2025-02-01 00:00:00.000 | AUSD | 474 | 48793 | 152 | 24967388.85 | 2409856337.18 |
9 | 2025-02-01 00:00:00.000 | DAI.e | 103 | 48793 | 72 | 93685.37 | 2409856337.18 |
10 | 2025-02-01 00:00:00.000 | USDC | 3645 | 48793 | 1121 | 58758774.62 | 2409856337.18 |
11 | 2025-01-01 00:00:00.000 | USDC | 2708 | 42864 | 846 | 92937016.14 | 2304189675.94 |
12 | 2025-01-01 00:00:00.000 | AUSD | 439 | 42864 | 172 | 17900430.48 | 2304189675.94 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | FRAX | 5 | 42864 | 4 | 200.37 | 2304189675.94 |
14 | 2025-01-01 00:00:00.000 | DAI.e | 63 | 42864 | 52 | 39453.45 | 2304189675.94 |
15 | 2025-01-01 00:00:00.000 | USDt | 1302 | 42864 | 487 | 44395074.09 | 2304189675.94 |
16 | 2024-12-01 00:00:00.000 | USDt | 1728 | 38347 | 649 | 106687001.27 | 2148917501.41 |
17 | 2024-12-01 00:00:00.000 | DAI.e | 104 | 38347 | 88 | 187521.07 | 2148917501.41 |
18 | 2024-12-01 00:00:00.000 | FRAX | 22 | 38347 | 13 | 21511.27 | 2148917501.41 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | USDC | 2878 | 38347 | 1015 | 240630691.79 | 2148917501.41 |
20 | 2024-12-01 00:00:00.000 | AUSD | 1 | 38347 | 1 | 98.8 | 2148917501.41 |
Specterrepay trends
Updated 2025-03-25
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
SELECT DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS date,
token_symbol,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS tx_count,
SUM(tx_count) OVER (ORDER BY date) AS cum_tx,
--token_symbol,
COUNT(DISTINCT payer) AS payers,
SUM(Amount_USD) AS amountUSD,
SUM(amountUSD) OVER (ORDER BY date) AS cum_amount
FROM avalanche.defi.ez_lending_repayments
WHERE contract_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND origin_to_address = '0x794a61358d6845594f94dc1db02a252b5b4814ad'
AND token_symbol IN ('USDC', 'AUSD', 'USDt', 'DAI.e', 'FRAX')
AND platform = 'Aave V3'
AND event_name = 'Repay'
AND block_timestamp >= '2024-01-01'
GROUP BY date, token_symbol
ORDER BY date desc
Last run: about 1 month ago
64
5KB
2s