DATE | DAILY_DEPOSIT | DAILY_WITHDRAWAL | DAILY_NET_TVL | CUMULATIVE_TVL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 151505.612827 | 144499.1455188 | 7006.4673082 | 42220215.1269258 |
2 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 142724.996913 | 135410.90526936 | 7314.09164364 | 42213208.6596176 |
3 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 492215.834409 | 34769.30325912 | 457446.53114988 | 42205894.5679739 |
4 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 25183.58503 | 465773.04863856 | -440589.46360856 | 41748448.0368241 |
5 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 2667.087411 | 11282.9696388 | -8615.8822278 | 42189037.5004326 |
6 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 320.984862 | 12580.28455392 | -12259.29969192 | 42197653.3826604 |
7 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 330609.828104 | 59322.14812548 | 271287.67997852 | 42209912.6823523 |
8 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 21773.605074 | 28094.05636092 | -6320.45128692 | 41938625.0023738 |
9 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 160477.235188 | 20665.6870914 | 139811.5480966 | 41944945.4536607 |
10 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 701273.099032 | 210380.84674128 | 490892.25229072 | 41805133.9055642 |
11 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 70668.696512 | 627727.14817524 | -557058.45166324 | 41314241.6532734 |
12 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 1681.152805 | 7404.89396076 | -5723.74115576 | 41871300.1049367 |
13 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 537.899331 | 42617.53604052 | -42079.63670952 | 41877023.8460924 |
14 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 25099.962852 | 4757.31667692 | 20342.64617508 | 41919103.482802 |
15 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 26957.422781 | 20998.72597536 | 5958.69680564 | 41898760.8366269 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 250323.630865 | 47848.4970282 | 202475.1338368 | 41892802.1398212 |
17 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 341713.687484 | 336430.50709644 | 5283.18038756 | 41690327.0059844 |
18 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 423501.811059 | 325132.1595342 | 98369.6515248 | 41685043.8255969 |
19 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 453417.783841 | 9970.90242048 | 443446.88142052 | 41586674.1740721 |
20 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 991.839078 | 69828.57126108 | -68836.73218308 | 41143227.2926516 |
SpecterTVL
Updated 2025-03-20
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH deposits AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
SUM(amount) AS amount_restake
FROM
solana.core.fact_transfers
WHERE
tx_to = 'FhVcYNEe58SMtxpZGnTu2kpYJrTu2vwCZDGpPLqbd2yG'
AND mint = 'EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v'
GROUP BY date
),
withdrawals AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
SUM(amount * 1.08) AS amount_unstake
FROM
solana.core.fact_transfers
WHERE
tx_to = 'FhVcYNEe58SMtxpZGnTu2kpYJrTu2vwCZDGpPLqbd2yG'
AND mint = 'susdabGDNbhrnCa6ncrYo81u4s9GM8ecK2UwMyZiq4X'
GROUP BY date
),
daily_tvl AS (
SELECT
COALESCE(d.date, w.date) AS date,
COALESCE(d.amount_restake, 0) AS daily_deposit,
COALESCE(w.amount_unstake, 0) AS daily_withdrawal,
COALESCE(d.amount_restake, 0) - COALESCE(w.amount_unstake, 0) AS daily_net_tvl
FROM
deposits d
FULL OUTER JOIN
withdrawals w ON d.date = w.date
)
SELECT
date,
daily_deposit,
Last run: about 1 month ago
...
157
13KB
85s